El Ministeri de Sanitat informa de 99.671 nous casos positius de coronavirus, i registrades 114 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.032.297 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.253 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 920.257 | 334 | 76.019 | 898,10 | 43.469 | 513,55 | 9.791 | 115,67 | 1.612 | 19,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 203.113 | 3.227 | 23.704 | 1.783,07 | 15.679 | 1.179,41 | 11.720 | 881,61 | 4.954 | 372,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 91.742 | 1.106 | 12.225 | 1.199,96 | 7.631 | 749,03 | 1.436 | 140,95 | 822 | 80,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 125.553 | 819 | 12.209 | 1.042,13 | 6.213 | 530,33 | 9.039 | 771,55 | 3.613 | 308,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 138.988 | 3.778 | 29.000 | 1.332,75 | 18.314 | 841,65 | 10.802 | 496,43 | 4.668 | 214,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 56.938 | 920 | 6.530 | 1.120,25 | 4.586 | 786,75 | 3.583 | 614,68 | 1.725 | 295,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 272.411 | 2 | 21.778 | 1.064,82 | 14.705 | 718,99 | 8.368 | 409,15 | 2.799 | 136,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 370.553 | 5.745 | 46.504 | 1.941,78 | 31.790 | 1.327,39 | 21.966 | 917,19 | 12.071 | 504,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.101.332 | 5.545 | 92.210 | 1.185,15 | 55.658 | 715,35 | 10.458 | 134,41 | 2.534 | 32,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.986 | 130 | 916 | 1.087,86 | 440 | 522,55 | 577 | 685,26 | 255 | 302,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 612.137 | 455 | 50.539 | 999,32 | 25.982 | 513,75 | 12.421 | 245,60 | 2.692 | 53,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 123.955 | 2.495 | 16.667 | 1.566,47 | 12.660 | 1.189,86 | 3.149 | 295,96 | 1.278 | 120,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 235.145 | 2.538 | 28.863 | 1.068,28 | 19.476 | 720,85 | 13.760 | 509,29 | 6.059 | 224,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.073.745 | 17.007 | 136.823 | 2.018,07 | 88.018 | 1.298,22 | 8.111 | 119,63 | 3.409 | 50,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.499 | 80 | 735 | 844,09 | 398 | 457,07 | 460 | 528,27 | 168 | 192,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 172.831 | 1.419 | 18.566 | 1.228,52 | 9.902 | 655,22 | 10.214 | 675,86 | 3.021 | 199,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 115.366 | 2.416 | 17.964 | 2.716,89 | 12.857 | 1.944,50 | 12.915 | 1.953,28 | 8.238 | 1.245,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 346.850 | 5.981 | 46.742 | 2.105,02 | 31.851 | 1.434,40 | 41 | 1,85 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 49.896 | 658 | 7.630 | 2.385,02 | 3.787 | 1.183,76 | 2.445 | 764,27 | 395 | 123,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 6.032.297 | 54.655 | 645.624 | 1.360,62 | 403.416 | 850,18 | 151.256 | 318,76 | 60.320 | 127,12 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 27.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.466 | 32 | 1,2% | |
Aragón | 4.071 | 20 | 2,0% | |
Asturias | 2.148 | 16 | 2,3% | |
Baleares | 1.058 | 8 | 0,8% | |
Canarias | 1.123 | 22 | 0,8% | |
Cantabria | 624 | 3 | 1,1% | |
Castilla La Mancha | 6.578 | 17 | 2,4% | |
Castilla y León | 7.536 | 19 | 2,0% | |
Catalunya | 16.093 | 2 | 1,5% | |
Ceuta | 131 | 0 | 1,5% | |
C. Valenciana | 8.071 | 39 | 1,3% | |
Extremadura | 2.012 | 4 | 1,6% | |
Galicia | 2.747 | 17 | 1,2% | |
Madrid | 16.370 | 3 | 1,5% | |
Melilla | 121 | 4 | 1,0% | |
Murcia | 1.814 | 18 | 1,0% | |
Navarra | 1.294 | 14 | 1,1% | |
País Vasco | 5.156 | 5 | 1,5% | |
La Rioja | 840 | 4 | 1,7% | |
ESPAÑA | 89.253 | 247 | 1,5% |