El Ministeri de Sanitat informa de 157.941 nous casos positius de coronavirus, i registrades 160 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.676.916 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 91.437 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.154.526 | 394 | 112.146 | 1.323,66 | 43.818 | 517,18 | 13.986 | 165,08 | 1.466 | 17,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 320.326 | 4.675 | 75.747 | 5.711,32 | 33.719 | 2.542,41 | 12.381 | 933,53 | 3.434 | 258,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 147.897 | 3.373 | 39.580 | 3.911,87 | 20.998 | 2.075,33 | 6.394 | 631,95 | 2.107 | 208,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 191.692 | 1.795 | 37.062 | 3.159,57 | 14.957 | 1.275,10 | 23.464 | 2.000,33 | 7.321 | 624,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 234.119 | 4.136 | 62.589 | 2.880,38 | 30.476 | 1.402,52 | 19.430 | 894,18 | 5.464 | 251,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 92.979 | 2.117 | 25.276 | 4.324,33 | 12.744 | 2.180,30 | 8.854 | 1.514,78 | 3.096 | 529,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 384.973 | 1.549 | 59.091 | 2.883,10 | 24.920 | 1.215,87 | 5.953 | 290,45 | 883 | 43,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 541.757 | 7.519 | 107.136 | 4.495,58 | 50.821 | 2.132,52 | 44.035 | 1.847,77 | 13.926 | 584,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.656.421 | 2.190 | 334.994 | 4.315,06 | 158.656 | 2.043,65 | 14.734 | 189,79 | 4.303 | 55,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 15.162 | 427 | 4.947 | 5.923,34 | 2.822 | 3.378,95 | 3.475 | 4.160,83 | 1.595 | 1.909,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 886.823 | 1.360 | 161.813 | 3.199,06 | 72.258 | 1.428,55 | 29.052 | 574,36 | 7.229 | 142,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 186.587 | 2.998 | 39.553 | 3.733,17 | 19.407 | 1.831,71 | 3.744 | 353,37 | 680 | 64,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 379.534 | 2.975 | 90.445 | 3.355,23 | 38.892 | 1.442,77 | 46.583 | 1.728,08 | 16.272 | 603,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.382.475 | 10.621 | 158.927 | 2.354,04 | 71.151 | 1.053,89 | 9.631 | 142,66 | 2.494 | 36,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 17.193 | 219 | 3.474 | 4.027,31 | 1.563 | 1.811,94 | 1.800 | 2.086,69 | 657 | 761,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 272.698 | 5.631 | 77.497 | 5.103,57 | 41.390 | 2.725,74 | 30.034 | 1.977,89 | 10.365 | 682,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 186.046 | 1.860 | 37.746 | 5.705,80 | 15.625 | 2.361,92 | 18.102 | 2.736,35 | 8.548 | 1.292,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 549.295 | 5.607 | 117.954 | 5.327,66 | 44.838 | 2.025,21 | 9 | 0,41 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 76.413 | 579 | 11.306 | 3.535,38 | 4.707 | 1.471,88 | 3.333 | 1.042,23 | 1.689 | 528,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 8.676.916 | 60.025 | 1.557.283 | 3.286,44 | 703.762 | 1.485,20 | 294.994 | 622,55 | 91.530 | 193,16 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.715 | 66 | 1,0% | |
Aragón | 4.282 | 73 | 1,3% | |
Asturias | 2.221 | 19 | 1,5% | |
Baleares | 1.100 | 15 | 0,6% | |
Canarias | 1.305 | 71 | 0,6% | |
Cantabria | 653 | 8 | 0,7% | |
Castilla La Mancha | 6.704 | 54 | 1,7% | |
Castilla y León | 7.745 | 74 | 1,4% | |
Catalunya | 16.227 | 8 | 1,0% | |
Ceuta | 135 | 2 | 0,9% | |
C. Valenciana | 8.318 | 73 | 0,9% | |
Extremadura | 2.070 | 21 | 1,1% | |
Galicia | 2.851 | 24 | 0,8% | |
Madrid | 16.466 | 24 | 1,2% | |
Melilla | 124 | 1 | 0,7% | |
Murcia | 1.900 | 23 | 0,7% | |
Navarra | 1.361 | 28 | 0,7% | |
País Vasco | 5.390 | 26 | 1,0% | |
La Rioja | 870 | 9 | 1,1% | |
ESPAÑA | 91.437 | 619 | 1,1% |