Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 de gener de 2022

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 9.961.253 casos confirmats de COVID-19 i 93.225 morts

(Avui es modifica l’estructura de l’informe)
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 31.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.246.283 13.300 86.439 1.020,24 31.649 373,55 12.021 88 1,0%
Aragón*** 358.499 59.827 4.510,95 26.268 1.980,61 4.430 93 1,2%
Asturias 173.460 4.059 31.278 3.091,35 12.906 1.275,56 2.304 45 1,3%
Baleares 227.040 4.542 32.699 2.787,62 9.969 849,87 1.127 8 0,5%
Canarias 256.737 2.855 30.906 1.422,31 10.369 477,19 1.425 69 0,6%
Cantabria 111.365 3.159 22.584 3.863,77 10.450 1.787,83 683 28 0,6%
Castilla La Mancha 432.806 7.693 47.814 2.332,89 20.659 1.007,97 6.831 56 1,6%
Castilla y León 599.870 8.617 71.568 3.003,10 30.149 1.265,10 7.903 58 1,3%
Catalunya 2.044.709 61.269 396.901 5.112,49 146.731 1.890,04 16.294 9 0,8%
Ceuta 17.641 276 3.384 4.051,87 1.068 1.278,78 141 2 0,8%
C. Valenciana 1.119.605 23.166 203.101 4.015,33 84.864 1.677,77 8.502 71 0,8%
Extremadura 211.255 3.578 30.251 2.855,21 13.202 1.246,06 2.132 30 1,0%
Galicia 448.301 14.956 76.583 2.840,99 34.784 1.290,38 2.927 41 0,7%
Madrid 1.474.510 11.167 106.758 1.581,31 44.624 660,97 16.568 19 1,1%
Melilla 19.080 202 2.293 2.658,21 842 976,11 129 4 0,7%
Murcia 323.777 8.200 63.368 4.173,10 26.821 1.766,30 1.960 23 0,6%
Navarra 206.969 3.266 25.336 3.829,87 10.422 1.575,42 1.410 25 0,7%
País Vasco 606.737 10.891 66.259 2.992,74 32.547 1.470,06 5.554 0 0,9%
La Rioja 82.609 927 7.318 2.288,33 2.961 925,90 884 6 1,1%
ESPAÑA 9.961.253 182.123 1.364.667 2.879,95 551.285 1.163,41 93.225 675 0,9%

* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021
*** Aragó no ha actualitzat les seves dades: en la taula es mostren les dades de l’últim informe publicat.