Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de febrer de 2022

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.125.348 casos confirmats de COVID-19 i 93.857 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 02.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.255.906 5.483 75.059 885,92 26.123 308,33 12.088 104 1,0%
Aragón 371.068 2.897 49.318 3.718,57 19.022 1.434,26 4.508 82 1,2%
Asturias 176.969 1.878 29.259 2.891,80 11.503 1.136,89 2.319 39 1,3%
Baleares 232.463 2.526 30.145 2.569,89 9.771 832,99 1.135 12 0,5%
Canarias 259.715 1.377 23.991 1.104,08 8.535 392,79 1.442 64 0,6%
Cantabria 114.125 1.183 21.133 3.615,53 9.434 1.614,01 685 19 0,6%
Castilla La Mancha 438.600 3.114 42.951 2.095,62 17.033 831,06 6.875 73 1,6%
Castilla y León 608.179 3.718 64.175 2.692,88 26.413 1.108,33 7.950 75 1,3%
Catalunya 2.078.656 22.052 341.423 4.397,88 111.214 1.432,55 16.303 14 0,8%
Ceuta 17.850 97 2.640 3.161,03 822 984,23 141 2 0,8%
C. Valenciana 1.150.908 17.677 188.144 3.719,63 67.845 1.341,30 8.594 120 0,7%
Extremadura 214.806 1.550 27.629 2.607,74 11.395 1.075,51 2.141 24 1,0%
Galicia 458.113 6.272 73.462 2.725,21 31.532 1.169,74 2.942 45 0,6%
Madrid 1.488.786 7.229 94.436 1.398,79 38.201 565,84 16.615 23 1,1%
Melilla 19.328 120 1.975 2.289,56 682 790,62 132 4 0,7%
Murcia 331.436 3.329 56.621 3.728,78 22.277 1.467,05 1.996 44 0,6%
Navarra 210.433 1.415 23.187 3.505,02 9.086 1.373,47 1.420 25 0,7%
País Vasco 614.484 3.930 62.828 2.837,77 29.278 1.322,41 5.684 21 0,9%
La Rioja 83.523 375 6.705 2.096,65 2.655 830,22 887 9 1,1%
ESPAÑA 10.125.348 86.222 1.215.081 2.564,27 452.821 955,62 93.857 799 0,9%

* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021