A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.880.194 casos confirmats de coronavirus i 98.635 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.880.194 casos confirmats de COVID-19 i 98.635 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 22.02.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE FEBRER DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.323.245 | 1.675 | 35.569 | 419,82 | 14.367 | 169,57 | 12.619 | 79 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 393.370 | 773 | 11.256 | 848,70 | 4.255 | 320,83 | 4.774 | 56 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 191.919 | 419 | 8.419 | 832,09 | 3.298 | 325,96 | 2.441 | 25 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 251.656 | 560 | 8.035 | 684,99 | 2.800 | 238,70 | 1.203 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 280.922 | 2.059 | 12.190 | 560,99 | 6.634 | 305,30 | 1.566 | 29 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 124.294 | 286 | 5.188 | 887,59 | 1.968 | 336,69 | 758 | 16 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 466.582 | 664 | 10.264 | 500,79 | 3.024 | 147,54 | 7.052 | 34 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 645.889 | 1.424 | 19.876 | 834,03 | 7.764 | 325,79 | 8.173 | 38 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.235.867 | 0**** | 73.900 | 951,91 | 26.469 | 340,95 | 17.665 | 14 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.729 | 38 | 501 | 599,88 | 209 | 250,25 | 144 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.279.268 | 3.919 | 46.666 | 922,59 | 14.952 | 295,60 | 8.943 | 57 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 232.461 | 692 | 10.244 | 966,87 | 3.954 | 373,19 | 2.218 | 19 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 519.438 | 1.815 | 32.209 | 1.194,85 | 12.503 | 463,82 | 3.070 | 23 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.573.687 | 4.949 | 35.417 | 524,60 | 12.774 | 189,21 | 17.183 | 42 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.134 | 29 | 339 | 392,99 | 120 | 139,11 | 147 | 0 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 366.498 | 1.473 | 15.797 | 1.040,31 | 5.589 | 368,06 | 2.141 | 26 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 221.554 | 348 | 5.225 | 789,83 | 2.003 | 302,78 | 1.487 | 8 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 646.393 | 874 | 14.561 | 657,68 | 5.458 | 246,52 | 6.147 | 54 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 88.287 | 196 | 2.713 | 848,35 | 1.161 | 363,04 | 904 | 1 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 10.880.194 | 22.194 | 348.369 | 735,19 | 129.302 | 272,87 | 98.635 | 525 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.
**** Catalunya no ha actualitzat casos nous en el dia d’avui. Les dades corresponen als de l’informe del dia 21/02/2022.