A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.054.888 casos confirmats de coronavirus i 100.037 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.054.888 casos confirmats de COVID-19 i 100.037 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 02.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.344.708 | 649 | 24.709 | 291,64 | 7.828 | 92,39 | 12.798 | 49 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 397.442 | 533 | 7.187 | 541,90 | 3.050 | 229,97 | 4.853 | 44 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 194.709 | 330 | 5.492 | 542,80 | 2.327 | 229,99 | 2.498 | 29 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 254.609 | 246 | 4.876 | 415,68 | 1.819 | 155,07 | 1.216 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 293.059 | 976 | 16.879 | 776,78 | 8.882 | 408,75 | 1.583 | 12 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 125.867 | 235 | 3.152 | 539,26 | 1.313 | 224,63 | 764 | 6 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 471.913 | 677 | 5.621 | 274,25 | 2.033 | 99,19 | 7.079 | 13 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 653.024 | 1.087 | 12.277 | 515,16 | 4.771 | 200,20 | 8.228 | 24 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.276.646 | 4.967 | 52.086 | 670,92 | 22.060 | 284,16 | 18.179 | 21 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.895 | 21 | 337 | 403,51 | 136 | 162,84 | 145 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.299.397 | 2.729 | 25.087 | 495,97 | 9.072 | 179,35 | 9.024 | 37 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 235.431 | 544 | 5.933 | 559,98 | 2.377 | 224,35 | 2.235 | 15 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 530.565 | 1.316 | 21.148 | 784,52 | 8.211 | 304,60 | 3.102 | 23 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.600.005 | 2.357 | 20.061 | 297,14 | 7.812 | 115,71 | 17.433 | 19 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.257 | 23 | 213 | 246,93 | 92 | 106,65 | 148 | 1 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 374.068 | 1.044 | 10.855 | 714,86 | 4.308 | 283,70 | 2.167 | 17 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 223.386 | 208 | 3.421 | 517,13 | 1.439 | 217,52 | 1.497 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 651.610 | 709 | 9.197 | 415,40 | 4.025 | 181,80 | 6.182 | 10 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 89.297 | 152 | 1.924 | 601,63 | 821 | 256,73 | 906 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.054.888 | 18.803 | 230.455 | 486,34 | 92.376 | 194,95 | 100.037 | 333 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.