A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.181.510 casos confirmats de coronavirus i 100.992 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.181.510 casos confirmats de COVID-19 i 100.992 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 09.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.359.285 | 2.564 | 21.319 | 251,63 | 10.550 | 124,52 | 12.931 | 48 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 400.300 | 505 | 6.015 | 453,53 | 2.812 | 212,02 | 4.904 | 37 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 196.571 | 183 | 4.374 | 432,30 | 2.033 | 200,93 | 2.515 | 16 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 257.609 | 556 | 4.722 | 402,55 | 2.576 | 219,61 | 1.223 | 4 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 304.014 | 1.945 | 18.956 | 872,36 | 9.748 | 448,61 | 1.599 | 13 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 127.062 | 199 | 2.502 | 428,05 | 1.188 | 203,25 | 778 | 2 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 476.140 | 743 | 4.526 | 220,83 | 1.780 | 86,85 | 7.109 | 22 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 659.849 | 1.163 | 10.735 | 450,46 | 5.731 | 240,48 | 8.306 | 22 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.303.011 | 4.740 | 47.057 | 606,14 | 21.670 | 279,13 | 18.478 | 7 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 19.012 | 22 | 252 | 301,73 | 117 | 140,09 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.311.303 | 2.154 | 17.498 | 345,94 | 7.115 | 140,66 | 9.070 | 26 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 240.447 | 892 | 7.301 | 689,10 | 4.877 | 460,31 | 2.244 | 7 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 543.395 | 2.018 | 20.631 | 765,35 | 11.643 | 431,92 | 3.129 | 22 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.611.492 | 2.009 | 15.590 | 230,92 | 7.340 | 108,72 | 17.546 | 27 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.350 | 15 | 185 | 214,47 | 83 | 96,22 | 152 | 4 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 379.297 | 886 | 8.659 | 570,24 | 3.705 | 243,99 | 2.177 | 7 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 225.068 | 301 | 3.058 | 462,26 | 1.545 | 233,55 | 1.502 | 5 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 657.197 | 944 | 9.113 | 411,61 | 5.047 | 227,96 | 6.275 | 13 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 90.108 | 97 | 1.627 | 508,76 | 798 | 249,53 | 909 | 3 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.181.510 | 21.936 | 204.120 | 430,77 | 100.358 | 211,79 | 100.992 | 285 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.