Aquesta segona prova de la lliga social de Surfcàsting es va disputar a la platja de Pals

Gracies a unes captures que van donar un pes a la bàscula de 1 kg i 700 grams el pescador gironí Josep Bernárdez es va emportar la victòria de la segona prova de la lliga de Surfcàsting del CPE Roses La Perola. Una victòria que gràcies als 50 punts que es donen al guanyador es va enfilar fins al liderat de la classificació provisional.
José Romero es va haver de conformar amb el segon lloc al fer un pes en el total de les seves captures de 1.070 grams, i José Elías, que es va quedar per sota del quilo, amb 920 grams es va situar en tercer lloc.
Destacar que en aquest segon concurs, que es va disputar entre les 7 de la tarda fins a mitjanit, la principal protagonista va ser l’absència de captures, ja que entre els 34 participants que es van presentar a la platja del Baix Empordà amb prou feines van arribar als 14 quilos i 700 grams de pes.
La tercera i propera prova de la lliga del Club de Pesca Esportiva Roses La Perola se celebrarà aquest dissabte, 25 d’abril, a la platja de Sant Pere Pescador
Sense sort al Campionat de Catalunya de Clubs
El passat 22 de març un equip del CPE Roses La Perola format per Alberto Fernández, Ernest López, Pol Muro, Miguel Haro, José Elías i Josep Bernárdez com a suplent, va participar en el campionat de Catalunya Surfcàsting de Clubs, que es va disputar a Calella de Mar.
Un campionat que es va disputar a tres mànigues, en les quals el pescadors del Club rosinc van anar de més a menys per quedar en una vuitena posició final.
VI LLIGA SURFCÀSTING C.P.E.R. LA PEROLACLASSIFICACIÓ PROVISIONAL |
||
---|---|---|
1 | Josep Bernárdez | 95 puntos |
2 | Alberto Fernández | 90 puntos |
3 | Xavi Conde | 90 puntos |
4 | Jordi Segura | 84 puntos |
5 | Juan Diego Díaz | 79 puntos |
6 | Jaume Marginet | 78 puntos |
7 | Pedro Pablo | 76 puntos |
8 | José Antonio González | 76 puntos |
9 | Albert Palomeras | 74 puntos |
10 | José Romero | 74 puntos |
11 | Jaume Calpena | 73 puntos |
12 | Raúl Herrera | 73 puntos |
13 | Ana Pérez | 73 puntos |
14 | José Moral | 71 puntos |
15 | Josep Palomeras | 68 puntos |
16 | Felipe Olivas | 68 puntos |
17 | Marc Vissi | 59 puntos |
18 | J. Manuel Rodríguez | 57 puntos |
19 | José Elías | 48 puntos |
20 | Victor Pino | 47 puntos |
21 | Antonio Gutiérrez | 44 puntos |
22 | Oscar Vinuesa | 43 puntos |
23 | Miguel Haro | 42 puntos |
24 | Toni Castillo | 41 puntos |
25 | Adrià Ballesta | 37 puntos |
26 | Toni Ortíz | 36 puntos |
27 | Marc Marchante | 36 puntos |
28 | Eduardo Luque | 33 puntos |
29 | Lluís Masó | 32 puntos |
30 | Juanjo Pérez | 32 puntos |
31 | Carlos Molina | 31 puntos |
32 | Josep Magester | 30 puntos |
33 | Albert Masó | 29 puntos |
34 | Alberto Vallejo | 28 puntos |
35 | Angel Alavés | 26 puntos |
36 | José Morente | 24 puntos |
37 | Micky Sánchez | 23 puntos |
38 | Ramon Varela | 0 puntos |
39 | Ernest López | 0 puntos |
40 | Pol Muro | 0 puntos |
41 | José Pegero | 0 puntos |
42 | Manuel Segura | 0 puntos |
43 | Alejandro Soria | 0 puntos |
44 | Juan Tena | 0 puntos |
45 | Eva Espuña | 0 puntos |
La peça major de la lliga, una llisa de 1.384 grams és, fins ara, per a Pedro Pablo | ||
El mabre major de la Lliga de 601 grams és, fins ara, per a José Elías | ||
El llobarro major de la lliga de 375 grams és, fins ara, per a José Romero |