El Govern ha decretat aquesta mesura per als municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 400 casos per 100.000 habitants
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquesta tarda que el Govern ha decretat el confinament nocturn, de la una de la matinada fins a les sis del matí, per a aquells municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. Aquesta mesura s’ha adoptat davant la situació “extremadament fràgil” a causa de l’evolució de la pandèmia i afectarà un total de 158 municipis.
El cap de l’Executiu ha anunciat aquesta decisió en una declaració institucional en la qual ha explicat que “volem que aquesta mesura entri en vigor el cap de setmana i tingui una durada inicial de 7 dies prorrogables”. En aquest sentit, ha assenyalat que ja s’han iniciat els tràmits per obtenir l’autorització del TSJC per aplicar aquesta mesura “amb la màxima celeritat possible”.
Pere Aragonès ha remarcat que el Govern ha pres aquesta decisió “per la responsabilitat que tenim per protegir la salut de la ciutadania” i per “garantir el bon funcionament del sistema sanitari i preservar la reactivació econòmica”. I ha fet notar que és una mesura “quirúrgica” i “complementària a les que vam adoptar a principis d’aquesta setmana amb l’objectiu de frenar la nova onada de la Covid”. “Tenim al davant setmanes en què ens juguem la capacitat de frenar la nova onada de Covid-19 que amenaça Catalunya”, ha reblat.
El president també ha explicat que aquests dies ha parlat amb alcaldes i alcaldesses i ha fet notar que “el Govern treballarà conjuntament amb els municipis afectats per la mesura” i “ens posem al seu costat i a la seva disposició per facilitar el compliment de la mesura”. Entre aquests municipis s’inclouen també les poblacions que malgrat no complir aquests criteris estiguin envoltades de municipis afectats per la mesura.
MUNICIPI | POBLACIO | IA7 |
BARCELONA | 1.664.812,00 | 809,60 |
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | 270.130,00 | 653,00 |
TERRASSA | 226.369,00 | 474,00 |
BADALONA | 225.093,00 | 554,00 |
SABADELL | 217.356,00 | 523,60 |
TARRAGONA | 142.946,00 | 542,20 |
MATARÓ | 130.164,00 | 413,30 |
SANTA COLOMA DE GRAMENET | 121.315,00 | 506,90 |
REUS | 111.146,00 | 682,90 |
GIRONA | 105.393,00 | 561,70 |
SANT CUGAT DEL VALLÈS | 92.909,00 | 780,30 |
CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 89.918,00 | 623,90 |
SANT BOI DE LLOBREGAT | 84.893,00 | 576,00 |
RUBÍ | 78.302,00 | 504,50 |
VILANOVA I LA GELTRÚ | 68.031,00 | 577,70 |
VILADECANS | 66.366,00 | 574,10 |
CASTELLDEFELS | 66.114,00 | 709,40 |
EL PRAT DE LLOBREGAT | 65.172,00 | 555,50 |
GRANOLLERS | 62.878,00 | 602,80 |
CERDANYOLA DEL VALLÈS | 56.889,00 | 446,50 |
MOLLET DEL VALLÈS | 52.417,00 | 606,70 |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 47.442,00 | 735,60 |
GAVÀ | 46.136,00 | 658,90 |
SANT FELIU DE LLOBREGAT | 45.563,00 | 583,80 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 41.901,00 | 522,70 |
BLANES | 39.896,00 | 624,10 |
RIPOLLET | 38.554,00 | 487,60 |
SANT ADRIÀ DE BESÒS | 37.811,00 | 650,60 |
LLORET DE MAR | 36.144,00 | 783,00 |
MONTCADA I REIXAC | 35.312,00 | 606,00 |
CAMBRILS | 34.807,00 | 626,30 |
SANT JOAN DESPÍ | 34.291,00 | 772,80 |
BARBERÀ DEL VALLÈS | 33.003,00 | 466,60 |
SANT PERE DE RIBES | 30.898,00 | 893,30 |
MARTORELL | 29.269,00 | 403,20 |
PREMIÀ DE MAR | 28.781,00 | 517,70 |
SITGES | 28.490,00 | 979,30 |
SANT VICENÇ DELS HORTS | 28.282,00 | 597,60 |
PINEDA DE MAR | 27.713,00 | 617,00 |
SANT ANDREU DE LA BARCA | 27.693,00 | 671,60 |
SALOU | 27.594,00 | 1.047,30 |
CALAFELL | 26.354,00 | 478,10 |
MOLINS DE REI | 26.304,00 | 498,00 |
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 25.566,00 | 516,30 |
VALLS | 25.529,00 | 528,80 |
CASTELLAR DEL VALLÈS | 24.321,00 | 431,70 |
EL MASNOU | 23.830,00 | 612,70 |
PALAFRUGELL | 23.591,00 | 576,50 |
VILA-SECA | 22.453,00 | 467,60 |
SANT FELIU DE GUÍXOLS | 22.178,00 | 563,60 |
ESPARREGUERA | 21.822,00 | 531,60 |
VILASSAR DE MAR | 21.243,00 | 814,40 |
SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 20.130,00 | 730,30 |
LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 20.068,00 | 622,90 |
CALELLA | 19.555,00 | 547,20 |
SANT JUST DESVERN | 19.366,00 | 707,40 |
MALGRAT DE MAR | 19.251,00 | 638,90 |
CARDEDEU | 19.175,00 | 542,40 |
PARETS DEL VALLÈS | 18.919,00 | 491,60 |
SANT CELONI | 18.739,00 | 400,20 |
PALAMÓS | 18.162,00 | 693,80 |
CALDES DE MONTBUI | 17.850,00 | 677,90 |
CANOVELLES | 17.241,00 | 556,80 |
LA GARRIGA | 17.066,00 | 521,50 |
TORDERA | 17.063,00 | 457,10 |
MONTORNÈS DEL VALLÈS | 16.828,00 | 540,80 |
TORREDEMBARRA | 16.517,00 | 442,00 |
ARENYS DE MAR | 16.339,00 | 807,90 |
CUBELLES | 15.504,00 | 625,60 |
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 15.231,00 | 643,40 |
LLIÇÀ D’AMUNT | 14.996,00 | 540,10 |
VALLIRANA | 14.874,00 | 605,10 |
CORBERA DE LLOBREGAT | 14.747,00 | 406,90 |
CANET DE MAR | 14.625,00 | 649,60 |
SANTA COLOMA DE FARNERS | 13.767,00 | 421,30 |
LA LLAGOSTA | 13.744,00 | 436,60 |
BADIA DEL VALLÈS | 13.729,00 | 582,70 |
SANT SADURNÍ D’ANOIA | 13.288,00 | 617,10 |
CUNIT | 13.210,00 | 499,60 |
LA SEU D’URGELL | 12.780,00 | 539,90 |
VILANOVA DEL CAMÍ | 12.769,00 | 430,70 |
ABRERA | 12.479,00 | 560,90 |
CASTELLBISBAL | 12.347,00 | 542,60 |
ARGENTONA | 12.338,00 | 551,10 |
DELTEBRE | 11.830,00 | 439,60 |
MONTGAT | 11.685,00 | 727,40 |
PALLEJÀ | 11.530,00 | 546,40 |
SANT ANDREU DE LLAVANERES | 11.023,00 | 580,60 |
CASSÀ DE LA SELVA | 10.661,00 | 769,20 |
LA ROCA DEL VALLÈS | 10.478,00 | 496,30 |
CALONGE I SANT ANTONI | 10.452,00 | 660,20 |
LLINARS DEL VALLÈS | 10.293,00 | 573,20 |
CASTELL-PLATJA D’ARO | 10.094,00 | 970,90 |
PREMIÀ DE DALT | 9.956,00 | 431,90 |
MATADEPERA | 9.856,00 | 811,70 |
ALELLA | 9.726,00 | 658,00 |
PUIGCERDÀ | 9.726,00 | 473,00 |
SOLSONA | 9.631,00 | 467,20 |
PALAFOLLS | 9.102,00 | 681,20 |
MASQUEFA | 9.069,00 | 452,10 |
SENTMENAT | 8.987,00 | 578,60 |
SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 8.853,00 | 802,00 |
MONTMELÓ | 8.835,00 | 916,80 |
BIGUES I RIELLS | 8.826,00 | 543,80 |
L’AMETLLA DEL VALLÈS | 8.787,00 | 557,60 |
TIANA | 8.757,00 | 799,40 |
LLAGOSTERA | 8.629,00 | 498,30 |
SANT FRUITÓS DE BAGES | 8.624,00 | 452,20 |
CERVELLÓ | 8.609,00 | 592,40 |
ARENYS DE MUNT | 8.608,00 | 441,40 |
POLINYÀ | 8.352,00 | 826,10 |
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | 8.305,00 | 866,90 |
VIDRERES | 7.892,00 | 481,50 |
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 7.770,00 | 617,80 |
CALDES DE MALAVELLA | 7.733,00 | 504,30 |
CENTELLES | 7.643,00 | 418,70 |
VILADECAVALLS | 7.372,00 | 501,90 |
CABRILS | 7.340,00 | 708,40 |
BEGUES | 7.260,00 | 537,20 |
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 7.193,00 | 458,80 |
LLIÇÀ DE VALL | 6.623,00 | 604,00 |
RIUDOMS | 6.608,00 | 650,70 |
VACARISSES | 6.480,00 | 478,40 |
MOIÀ | 6.381,00 | 579,80 |
TREMP | 6.376,00 | 517,60 |
ALPICAT | 6.367,00 | 439,80 |
TEIÀ | 6.289,00 | 620,10 |
NAVÀS | 6.286,00 | 493,20 |
SANT FELIU DE CODINES | 6.149,00 | 439,10 |
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT | 6.115,00 | 637,80 |
SANT ANTONI DE VILAMAJOR | 6.047,00 | 479,60 |
SÚRIA | 5.979,00 | 568,70 |
ANGLÈS | 5.912,00 | 456,70 |
SANT VICENÇ DE MONTALT | 5.810,00 | 963,90 |
SANT HILARI SACALM | 5.736,00 | 401,00 |
TORRELLES DE LLOBREGAT | 5.735,00 | 592,90 |
CELRÀ | 5.717,00 | 489,80 |
LA SELVA DEL CAMP | 5.666,00 | 1.235,40 |
LA CANONJA | 5.634,00 | 497,00 |
TOSSA DE MAR | 5.550,00 | 540,50 |
SARRIÀ DE TER | 5.391,00 | 500,80 |
VILANOVA DEL VALLÈS | 5.353,00 | 616,50 |
ALCOVER | 5.191,00 | 577,90 |
DOSRIUS | 5.061,00 | 553,30 |
SANT POL DE MAR | 5.011,00 | 558,80 |
Hi ha 13 municipis que també s’inclouran perquè malgrat que no compleixen els paràmetres estan completament envoltats de municipis que sí, ja sigui individualment o en conjunt:
A prop de Mataró per la banda sud hi ha la següent aglomeració de municipis:
● Cabrera de Mar
● Òrrius
● Vilassar de Dalt (verd)
● Vallromanes
● Martorelles
● Sta. Maria de Martorelles
Per sobre Mataró:
● Sta. Susanna
De Barcelona en direcció Montserrat:
● St. Climent de Llobregat
● La Palma de Cervelló
● El Papiol
● Ullastrell
● Olesa de Montserrat (verd)
Al Sud de Tarragona hi ha:
● Vinyols i els Arcs (no estaria completament envoltat, hi ha una petit extrem obert)