El pescador d’Empuriabrava es va emportar la victòria en aquesta prova de la Lliga Social de Surfcàsting gràcies a la pesada de 1,727 kg de peix que va fer a bàscula

La setena prova de la IX Liga de Surfcàsting del Club de Pesca Esportiva Roses la Perola es va celebrar el passat dissabte a la platja de Sant Pere Pescador, en horari de 9 de la nit a 2 de la matinada, i en la que van participar una vintena socis.
I la prova la va guanyar el pescador d’Empuriabrava Luchi Lucian Paul gràcies als 1,727 quilos de peix que va capturar.
Una victòria que fa pujar a Lucian Paul fins al tercer lloc de la classificació desbancant a Victor Pino (vegeu classificació a sota).
En segon lloc va quedar el jove Sergi Gimenez amb un pes de 1,060 kg, completant el podi, precisament, Victor Pino, amb un pes de 1,039 kg.
Abans de la prova Pino estava amb un punt de diferència per sobre de Lucian Paul, i ara també està a un punt de distància, però per sota.
Tots 3 pescadors que van pujar al podi es van endur medalla i esquer gratuït per la següent prova a càrrec del CPE Roses La Perola.
Cal destacar que la peça gran de la prova se la va emportar en Juan Antonio Tena, amb una llisa de 674 grams, emportant-se com a premi un val de 20€ de la botiga de pesca l’Art de la Pesca 2 de Palafrugell.
En el sorteig que el Club de La Perola realitza al final de cada prova els afortunats en aquesta ocasió van ser Jaume Calpena amb una ‘paletilla’ de pernil salat , Leandro Caceres i Jordi Segura amb un val d’esquer gratuït per la següent prova, Jose Antonio Morente amb un val de descompte de 20€ per cortesia de l’Art de la Pesca 2 de Palafrugell i, finalment, Juanjo Hurtado i Felipe Olivas, amb un val de descompte de 20€, cortesia de Gran Kaptura.
El Club de Pesca Esportiva Roses la Perola fa una petita a la Lliga Social motivada per la gran quantitat de gent que hi ha a les platges al mes d’agost, per la qual cosa la vuitena prova no es durà a terme fins al mes de setembre, concretament fins al dia 8, quan els socis seran convocats a la platja del Riuret de Sant Marti d’Empuries per disputar el concurs que se celebrarà de 8 del vespre a l’1 de la matinada.
![]() IX LLIGA SURFCÀSTING C.P.E. ROSES LA PEROLA |
|||||
Class. | Nom | Pes peça major (grams) | Nº de peces | Pes Total (grams) |
Punts |
1 | JAUME CALPENA | 1.000 | 38 | 13.044 | 21 |
2 | SERGI GIMENEZ | 682 | 15 | 4.646 | 33 |
3 | LUCHI LUCIAN PAUL | 796 | 21 | 6.011 | 36 |
4 | VICTOR PINO | 715 | 19 | 5.220 | 37 |
5 | JORDI SEGURA | 814 | 26 | 5.819 | 46 |
6 | LEANDRO CACERES | 786 | 29 | 6.074 | 48 |
7 | JUANJO HURTADO | 718 | 30 | 7.002 | 64 |
8 | JOSE FERNANDO JIMENEZ | 495 | 12 | 3.577 | 82 |
9 | ALBERTO FERNANDEZ | 860 | 14 | 2.940 | 106 |
10 | JUAN ANTONIO TENA | 674 | 12 | 2.214 | 108 |
11 | ERIK JIMENEZ | 576 | 9 | 2.550 | 114 |
12 | VELIN KANEV | 555 | 6 | 1.622 | 120 |
13 | ALBERTO PABLO BALLESTA | 618 | 12 | 2.768 | 122 |
14 | PABLO DIAZ | 237 | 8 | 1.450 | 125 |
15 | RUBEN PIEDAD | 286 | 15 | 1.851 | 130 |
16 | JOSE MORENTE | 1.100 | 3 | 1.297 | 149 |
17 | DIEGO GIL | 232 | 4 | 524 | 154 |
18 | FELIPE OLIVAS | 327 | 7 | 1.200 | 156 |
19 | MARCOS BENJUMEA | 460 | 4 | 1.350 | 167 |
20 | JOSE LUIS GARCIA | 323 | 3 | 510 | 174 |
21 | ANTONIO CHINCHURRETA | 316 | 5 | 1.074 | 175 |
22 | CARLES ISACH | 579 | 5 | 1.216 | 178 |
23 | JUAN ENRIQUE LOPEZ | 256 | 2 | 453 | 183 |
24 | MIGUEL DEL POZO LAVADO | 426 | 3 | 708 | 199 |
25 | JESUS CASTILLO | 439 | 4 | 713 | 199 |
26 | RAUL DIAZ | 316 | 4 | 670 | 206 |
27 | JOSEP MARIA GIRONELLA | 184 | 3 | 471 | 208 |
28 | ROMÀ SIMO | 0 | 0 | 0 | 236 |
29 | JORGE MORENO TENA | 61 | 1 | 61 | 250 |
30 | DAVID SUÑER | 0 | 0 | 0 | 266 |
31 | FRAN TORRES | 0 | 0 | 0 | 266 |
32 | JAUME MARGINET | 0 | 0 | 0 | 276 |
Total | 314 | 77.035 | |||
Peça Major Lliga |
JOSÉ MORENTE | 1.100 |