El Ministeri de Sanitat informa de 8.115 casos positius nous de coronavirus i registrades 58 defuncions més més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 470.973 casos confirmats de COVID-19 i 29.152 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 30.767 | 309 | 9.053 | 107,59 | 4.679 | 55,61 | 2.819 | 33,50 | 718 | 8,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 26.641 | 253 | 4.208 | 318,96 | 1.863 | 141,21 | 800 | 60,64 | 232 | 17,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 3.354 | 29 | 476 | 46,54 | 255 | 24,93 | 166 | 16,23 | 53 | 5,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 8.337 | 0 | 2.558 | 222,54 | 616 | 53,59 | 719 | 62,55 | 55 | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 7.302 | 207 | 3.500 | 162,53 | 2.061 | 95,71 | 1.461 | 67,85 | 427 | 19,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 4.199 | 62 | 1.060 | 182,42 | 630 | 108,42 | 200 | 34,42 | 61 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 24.157 | 26 | 3.475 | 170,94 | 1.582 | 77,82 | 1.368 | 67,29 | 340 | 16,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 29.248 | 28 | 5.209 | 217,08 | 2.690 | 112,10 | 1.311 | 54,64 | 360 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 110.667 | 142 | 13.788 | 179,64 | 6.405 | 83,45 | 4.729 | 61,61 | 1.107 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 290 | 14 | 98 | 115,60 | 60 | 70,77 | 50 | 58,98 | 19 | 22,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 25.006 | 159 | 6.363 | 127,16 | 3.158 | 63,11 | 2.249 | 44,95 | 398 | 7,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 5.158 | 83 | 1.214 | 113,70 | 664 | 62,19 | 295 | 27,63 | 133 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 14.663 | 91 | 3.321 | 123,02 | 1.747 | 64,72 | 693 | 25,67 | 200 | 7,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 128.178 | 698 | 31.947 | 479,44 | 15.669 | 235,15 | 2.976 | 44,66 | 620 | 9,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 355 | 10 | 152 | 175,75 | 82 | 94,81 | 63 | 72,84 | 18 | 20,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 6.536 | 9 | 2.491 | 166,74 | 1.203 | 80,53 | 1.067 | 71,42 | 179 | 11,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 10.135 | 144 | 1.880 | 287,37 | 1.132 | 173,03 | 837 | 127,94 | 312 | 47,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 30.194 | 420 | 7.976 | 361,27 | 4.239 | 192,00 | 28 | 1,27 | 7 | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 5.786 | 47 | 1.120 | 353,54 | 664 | 209,60 | 393 | 124,05 | 97 | 30,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 470.973 | 2.731 | 99.889 | 212,41 | 49.399 | 105,05 | 22.224 | 47,26 | 5.336 | 11,35 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 31.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 7.321 | 289 | 881 | 25 | 1.500 | 20 | ||||||||
Aragón | 4.059 | 76 | 339 | 1 | 1096 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.146 | 13 | 131 | 1 | 335 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.398 | 37 | 207 | 6 | 238 | 7 | ||||||||
Canarias | 1294 | 142 | 233 | 20 | 174 | 6 | ||||||||
Cantabria | 1.176 | 28 | 90 | 1 | 221 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.599 | 32 | 676 | 1 | 3.043 | 3 | ||||||||
Castilla y León | 9.409 | 165 | 672 | 14 | 2.841 | 24 | ||||||||
Catalunya | 30.266 | 43 | 3.054 | 4 | 5.749 | 3 | ||||||||
Ceuta | 23 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 6.676 | 156 | 806 | 11 | 1.473 | 13 | ||||||||
Extremadura | 1.875 | 30 | 153 | 7 | 527 | 1 | ||||||||
Galicia | 3.302 | 141 | 366 | 11 | 644 | 11 | ||||||||
Madrid | 45.074 | 409 | 3.736 | 13 | 8.662 | 63 | ||||||||
Melilla | 61 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 1067 | 96 | 154 | 7 | 156 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.256 | 59 | 157 | 4 | 535 | 2 | ||||||||
País Vasco | 7.125 | 2 | 585 | 0 | 1.579 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.566 | 32 | 97 | 5 | 372 | 3 | ||||||||
ESPAÑA | 134.693 | 1.761 | 12.345 | 132 | 29.152 | 159 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.