El Ministeri de Sanitat informa de 9.419 casos positius nous de coronavirus i 182 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 778.607 casos confirmats de COVID-19 i 31.973 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 63.766 | 341 | 14.335 | 170,37 | 6.304 | 74,92 | 3.265 | 38,80 | 716 | 8,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 36.704 | 275 | 4.839 | 366,79 | 2.398 | 181,76 | 1.755 | 133,03 | 440 | 33,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 5.512 | 108 | 1.267 | 123,88 | 640 | 62,57 | 217 | 21,22 | 4 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.005 | 41 | 1.684 | 146,50 | 657 | 57,16 | 741 | 64,47 | 184 | 16,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 13.676 | 173 | 2.342 | 108,76 | 1.159 | 53,82 | 970 | 45,05 | 310 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.850 | 44 | 782 | 134,58 | 351 | 60,40 | 115 | 19,79 | 23 | 3,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 43.714 | 83 | 8.303 | 408,44 | 3.244 | 159,58 | 2.739 | 134,74 | 521 | 25,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 48.664 | 23 | 9.200 | 383,41 | 4.026 | 167,78 | 2.553 | 106,40 | 541 | 22,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 140.416 | 50 | 11.114 | 144,80 | 4.041 | 52,65 | 4.385 | 57,13 | 1.023 | 13,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 623 | 20 | 192 | 226,48 | 110 | 129,75 | 115 | 135,65 | 35 | 41,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 41.248 | 99 | 5.164 | 103,20 | 2.112 | 42,21 | 2.123 | 42,43 | 454 | 9,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 10.853 | 169 | 2.871 | 268,89 | 1.263 | 118,29 | 616 | 57,69 | 163 | 15,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 21.463 | 184 | 3.001 | 111,17 | 1.326 | 49,12 | 647 | 23,97 | 157 | 5,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 238.423 | 1.206 | 46.371 | 695,91 | 17.509 | 262,76 | 4.912 | 73,72 | 840 | 12,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.035 | 19 | 372 | 430,12 | 190 | 219,69 | 154 | 178,06 | 59 | 68,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 19.736 | 180 | 5.820 | 389,58 | 2.525 | 169,02 | 2.232 | 149,41 | 635 | 42,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 18.409 | 223 | 4.461 | 681,89 | 2.150 | 328,64 | 1.817 | 277,74 | 513 | 78,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 44.878 | 367 | 5.717 | 258,95 | 2.623 | 118,81 | 69 | 3,13 | 18 | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.632 | 110 | 1.403 | 442,87 | 660 | 208,33 | 492 | 155,30 | 129 | 40,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 778.607 | 3.715 | 129.238 | 274,82 | 53.288 | 113,32 | 29.917 | 63,62 | 6.765 | 14,39 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.815 | 448 | 1.060 | 24 | 1.845 | 77 | ||||||||
Aragón | 5.339 | 203 | 424 | 12 | 1411 | 40 | ||||||||
Asturias | 1.300 | 51 | 150 | 3 | 349 | 7 | ||||||||
Baleares | 1.852 | 30 | 270 | 1 | 299 | 7 | ||||||||
Canarias | 1870 | 119 | 361 | 24 | 232 | 13 | ||||||||
Cantabria | 1.307 | 17 | 100 | 1 | 235 | 1 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.097 | 60 | 699 | 2 | 3.196 | 43 | ||||||||
Castilla y León | 10.870 | 318 | 791 | 24 | 3.064 | 62 | ||||||||
Catalunya | 31.314 | 91 | 3.147 | 6 | 5.847 | 8 | ||||||||
Ceuta | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 7.999 | 146 | 946 | 18 | 1.607 | 18 | ||||||||
Extremadura | 2.277 | 92 | 184 | 8 | 581 | 17 | ||||||||
Galicia | 3.960 | 120 | 435 | 17 | 746 | 22 | ||||||||
Madrid | 48.316 | 346 | 3.841 | 7 | 9.450 | 176 | ||||||||
Melilla | 95 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 2022 | 181 | 294 | 29 | 215 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.719 | 102 | 194 | 8 | 574 | 12 | ||||||||
País Vasco | 8.140 | 5 | 666 | 0 | 1.889 | 32 | ||||||||
La Rioja | 1.826 | 37 | 116 | 3 | 419 | 11 | ||||||||
ESPAÑA | 151.155 | 2.372 | 13.694 | 187 | 31.973 | 547 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.