El Ministeri de Sanitat informa de 8.618 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 73 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 322.980 casos confirmats de COVID-19 i 28.576 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.08.2020#
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 D’AGOST DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 17.473 | 133 | 2.805 | 33,34 | 1.682 | 19,99 | 942 | 11,20 | 353 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón*** | 18.388 | 348 | 7.139 | 541,12 | 3.166 | 239,98 | 1.972 | 149,47 | 312 | 23,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.701 | 16 | 236 | 23,07 | 148 | 14,47 | 61 | 5,96 | 28 | 2,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 3.143 | 1 | 691 | 60,12 | 366 | 31,84 | 369 | 32,10 | 104 | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.955 | 50 | 347 | 16,11 | 268 | 12,45 | 211 | 9,80 | 148 | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.746 | 29 | 310 | 53,35 | 214 | 36,83 | 116 | 19,96 | 54 | 9,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 19.267 | 13 | 676 | 33,25 | 390 | 19,18 | 327 | 16,09 | 125 | 6,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 21.394 | 5 | 1.295 | 53,97 | 765 | 31,88 | 376 | 15,67 | 102 | 4,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 88.572 | 76 | 12.106 | 157,73 | 5.459 | 71,13 | 3.707 | 48,30 | 922 | 12,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 167 | 0 | 3 | 3,54 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 15.411 | 29 | 2.435 | 48,66 | 1.257 | 25,12 | 911 | 18,21 | 207 | 4,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.613 | 7 | 299 | 28,00 | 167 | 15,64 | 104 | 9,74 | 41 | 3,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 10.245 | 46 | 614 | 22,74 | 436 | 16,15 | 120 | 4,45 | 44 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 83.120 | 224 | 8.342 | 125,19 | 5.325 | 79,91 | 1.807 | 27,12 | 422 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 162 | 5 | 33 | 38,16 | 23 | 26,59 | 15 | 17,34 | 4 | 4,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 2.964 | 5 | 805 | 53,89 | 414 | 27,71 | 425 | 28,45 | 134 | 8,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 7.524 | 146 | 1.042 | 159,28 | 649 | 99,20 | 481 | 73,52 | 239 | 36,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 18.866 | 342 | 3.323 | 150,51 | 2.161 | 97,88 | 298 | 13,50 | 44 | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.269 | 11 | 88 | 27,78 | 64 | 20,20 | 49 | 15,47 | 32 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 322.980 | 1.486 | 42.589 | 90,56 | 22.955 | 48,81 | 12.292 | 26,14 | 3.316 | 7,05 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
***Aragó ha depurat les seves dades i ha eliminat duplicats.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.581 | 78 | 813 | 4 | 1.443 | 6 | |||||||
Aragón | 2.595 | 259 | 317 | 8 | 991 | 38 | |||||||
Asturias | 1.122 | 3 | 130 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.208 | 5 | 174 | 3 | 226 | 2 | |||||||
Canarias | 989 | 18 | 188 | 1 | 164 | 2 | |||||||
Cantabria | 1.090 | 16 | 85 | 3 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.507 | 1 | 670 | 1 | 3.036 | 2 | |||||||
Castilla y León | 8.913 | 39 | 637 | 3 | 2.800 | 2 | |||||||
Catalunya | 29.767 | 43 | 3.020 | 3 | 5.706 | 2 | |||||||
Ceuta | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 6.055 | 79 | 757 | 4 | 1.438 | 1 | |||||||
Extremadura | 1.800 | 7 | 143 | 0 | 521 | 1 | |||||||
Galicia | 2.997 | 25 | 341 | 1 | 621 | 2 | |||||||
Madrid | 43.162 | 119 | 3.668 | 8 | 8.464 | 6 | |||||||
Melilla | 49 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 761 | 26 | 122 | 3 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.111 | 15 | 142 | 3 | 530 | 1 | |||||||
País Vasco | 7.084 | 9 | 582 | 0 | 1.565 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.497 | 5 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 127.303 | 750 | 11.887 | 45 | 28.576 | 65 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.