El Ministeri de Sanitat informa de 292.394 nous casos positius de coronavirus, i registrades 202 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 7.457.300 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.136 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.065.719 | 147 | 136.926 | 1616,14 | 52.102 | 614,96 | 4.664 | 55,05 | 1.155 | 13,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 269.403 | 4.164 | 71.825 | 5415,60 | 38.433 | 2897,85 | 18.443 | 1390,60 | 4.750 | 358,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 120.754 | 2.219 | 30.034 | 2968,40 | 16.521 | 1632,85 | 4.951 | 489,33 | 2.390 | 236,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 156.758 | 744 | 28.856 | 2460,00 | 12.063 | 1028,38 | 19.773 | 1685,67 | 9.230 | 786,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 188.408 | 2.314 | 52.699 | 2425,24 | 27.333 | 1257,88 | 15.250 | 701,81 | 6.026 | 277,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 75.832 | 1.574 | 19.810 | 3389,18 | 11.701 | 2001,86 | 7.786 | 1332,06 | 2.538 | 434,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 339.704 | 3 | 63.171 | 3082,17 | 29.518 | 1440,21 | 7.639 | 372,71 | 907 | 44,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 467.230 | 4.322 | 100.302 | 4208,82 | 52.469 | 2201,68 | 42.512 | 1783,87 | 21.096 | 885,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.394.692 | 8.708 | 272.086 | 3504,74 | 136.743 | 1761,39 | 14.636 | 188,53 | 5.330 | 68,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 11.409 | 306 | 2.553 | 3056,86 | 1.637 | 1960,08 | 1.918 | 2296,54 | 1.063 | 1272,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 742.503 | 114 | 124.140 | 2454,26 | 61.770 | 1221,20 | 21.546 | 425,97 | 5.407 | 106,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 159.258 | 2.286 | 37.596 | 3548,46 | 19.084 | 1801,23 | 2.691 | 253,99 | 348 | 32,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 311.677 | 1.969 | 78.888 | 2926,50 | 38.319 | 1421,52 | 35.112 | 1302,55 | 12.024 | 446,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.232.562 | 4.373 | 168.210 | 2491,54 | 75.518 | 1118,58 | 7.759 | 114,93 | 2.633 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 14.685 | 92 | 2.264 | 2624,59 | 1.499 | 1737,75 | 1.208 | 1400,40 | 563 | 652,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 205.276 | 901 | 33.292 | 2192,45 | 18.708 | 1232,02 | 14.920 | 982,56 | 5.232 | 344,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 160.730 | 2.073 | 46.977 | 7101,19 | 21.141 | 3195,74 | 5.310 | 802,68 | 98 | 14,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 478.341 | 7.575 | 136.922 | 6184,39 | 74.283 | 3355,16 | 342 | 15,45 | 14 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 62.359 | 155 | 10.014 | 3131,37 | 2.951 | 922,78 | 3.275 | 1024,09 | 318 | 99,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 7.457.300 | 44.039 | 1.416.565 | 2989,47 | 691.793 | 1459,94 | 229.735 | 484,83 | 81.122 | 171,20 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.559 | 28 | 1,1% | |
Aragón | 4.164 | 50 | 1,5% | |
Asturias | 2.196 | 22 | 1,8% | |
Baleares | 1.071 | 1 | 0,7% | |
Canarias | 1.216 | 56 | 0,6% | |
Cantabria | 640 | 11 | 0,8% | |
Castilla La Mancha | 6.622 | 22 | 1,9% | |
Castilla y León | 7.600 | 27 | 1,6% | |
Catalunya | 16.144 | 1 | 1,2% | |
Ceuta | 133 | 2 | 1,2% | |
C. Valenciana | 8.194 | 50 | 1,1% | |
Extremadura | 2.035 | 12 | 1,3% | |
Galicia | 2.810 | 36 | 0,9% | |
Madrid | 16.389 | 13 | 1,3% | |
Melilla | 124 | 3 | 0,8% | |
Murcia | 1.859 | 10 | 0,9% | |
Navarra | 1.320 | 17 | 0,8% | |
País Vasco | 5.204 | 6 | 1,1% | |
La Rioja | 856 | 6 | 1,4% | |
ESPAÑA | 90.136 | 373 | 1,2% |