El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 242.280 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.800 | 5 | 150 | 1,78 | 55 | 0,65 | 31 | 0,37 | 4 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.806 | 14 | 159 | 12,05 | 73 | 5,53 | 42 | 3,18 | 11 | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.431 | 0 | 33 | 3,23 | 6 | 0,59 | 4 | 0,39 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.137 | 0 | 51 | 4,44 | 16 | 1,39 | 13 | 1,13 | 3 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.372 | 0 | 46 | 2,14 | 15 | 0,70 | 4 | 0,19 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.324 | 0 | 23 | 3,96 | 8 | 1,38 | 10 | 1,72 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.640 | 7 | 436 | 21,45 | 170 | 8,36 | 67 | 3,30 | 19 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.222 | 3 | 510 | 21,25 | 198 | 8,25 | 43 | 1,79 | 10 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.298 | 36 | 1.633 | 21,28 | 690 | 8,99 | 311 | 4,05 | 76 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 33 | 38,93 | 7 | 8,26 | 8 | 9,44 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.361 | 13 | 196 | 3,92 | 93 | 1,86 | 35 | 0,70 | 6 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.982 | 4 | 23 | 2,15 | 9 | 0,84 | 8 | 0,75 | 1 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.153 | 3 | 27 | 1,00 | 14 | 0,52 | 5 | 0,19 | 1 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 69.895 | 62 | 1.454 | 21,82 | 628 | 9,42 | 235 | 3,53 | 67 | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 122 | 0 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.624 | 2 | 30 | 2,01 | 16 | 1,07 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.299 | 4 | 93 | 14,22 | 38 | 5,81 | 13 | 1,99 | 7 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.588 | 13 | 96 | 4,35 | 58 | 2,63 | 34 | 1,54 | 20 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.063 | 1 | 19 | 6,00 | 10 | 3,16 | 7 | 2,21 | 3 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 242.280 | 167 | 5.013 | 10,66 | 2.104 | 4,47 | 875 | 1,86 | 235 | 0,50 |
*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i *confecha d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.305 | 8 | 788 | 0 | 1.404 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.675 | 12 | 273 | 1 | 826 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.116 | 2 | 126 | 0 | 314 | 6 | ||||||||
Baleares | 1.168 | 1 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 951 | 3 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.050 | 3 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.375 | 17 | 660 | 4 | 2.945 | 4 | ||||||||
Castilla y León | 8.710 | 22 | 622 | 2 | 1.928 | 6 | ||||||||
Catalunya | 29.224 | 17 | 2.977 | 3 | 5.587 | 3 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.799 | 8 | 739 | 0 | 1.332 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.932 | 2 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.161 | 33 | 3.594 | 1 | 8.691 | 14 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 682 | 1 | 115 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.039 | 1 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.976 | 7 | 578 | 0 | 1.424 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.486 | 2 | 91 | 0 | 362 | 3 | ||||||||
ESPAÑA | 124.479 | 139 | 11.613 | 12 | 27.136 | 40 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.