El Ministeri de Sanitat informa de 14.004 nous casos positius de coronavirus, i registrades 133 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.729.458 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.465 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 597.465 | 364 | 16.029 | 189,37 | 6.990 | 82,58 | 6.394 | 75,54 | 1.369 | 16,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.373 | 105 | 1.619 | 121,79 | 710 | 53,41 | 860 | 64,69 | 266 | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.907 | 50 | 747 | 73,32 | 353 | 34,65 | 60 | 5,89 | 28 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.840 | 18 | 480 | 40,97 | 231 | 19,72 | 364 | 31,07 | 168 | 14,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 57.663 | 156 | 1.544 | 70,96 | 826 | 37,96 | 832 | 38,24 | 336 | 15,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.563 | 18 | 426 | 73,08 | 185 | 31,74 | 223 | 38,26 | 63 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 194.532 | 11 | 1.828 | 89,38 | 695 | 33,98 | 851 | 41,61 | 244 | 11,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 233.165 | 165 | 2.772 | 115,75 | 1.170 | 48,85 | 1.643 | 68,60 | 508 | 21,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 629.143 | 266 | 8.382 | 107,73 | 3.669 | 47,16 | 4.022 | 51,69 | 1.388 | 17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.948 | 2 | 37 | 43,94 | 22 | 26,13 | 33 | 39,19 | 13 | 15,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 396.502 | 50 | 2.031 | 40,16 | 947 | 18,73 | 1.173 | 23,19 | 372 | 7,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.371 | 37 | 725 | 68,14 | 351 | 32,99 | 356 | 33,46 | 113 | 10,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 127.821 | 28 | 1.252 | 46,34 | 534 | 19,76 | 560 | 20,73 | 194 | 7,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 722.667 | 438 | 8.290 | 122,27 | 3.289 | 48,51 | 4.149 | 61,20 | 1.084 | 15,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.201 | 0 | 112 | 128,62 | 42 | 48,23 | 45 | 51,68 | 14 | 16,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.603 | 10 | 764 | 50,55 | 305 | 20,18 | 371 | 24,55 | 102 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.027 | 49 | 872 | 131,88 | 366 | 55,35 | 478 | 72,29 | 153 | 23,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 201.300 | 228 | 3.814 | 171,76 | 1.627 | 73,27 | 8 | 0,36 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.367 | 17 | 637 | 199,12 | 265 | 82,83 | 372 | 116,28 | 95 | 29,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.729.458 | 2.012 | 52.361 | 110,35 | 22.577 | 47,58 | 22.794 | 48,04 | 6.512 | 13,72 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 85 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.967 | 27 | 1,7% | |
Aragón | 3.525 | 7 | 2,8% | |
Asturias | 1.972 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 840 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 780 | 9 | 1,4% | |
Cantabria | 566 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.966 | 10 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.901 | 7 | 3,0% | |
Catalunya | 14.690 | 6 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.400 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.415 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.376 | 22 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.603 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 2 | 1,9% | |
País Vasco | 4.493 | 14 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 3 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.465 | 117 | 2,2% |