Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.461 nous casos positius de coronavirus, i registrades 59 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.038.517 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.617 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 811.199 140 3.188 37,66 1.682 19,87 1.315 15,54 358 4,23
Aragón 164.083 156 1.388 104,41 870 65,44 785 59,05 325 24,45
Asturias 71.792 30 414 40,64 203 19,93 42 4,12 21 2,06
Baleares 101.878 53 1.101 93,98 528 45,07 789 67,35 342 29,19
Canarias 98.486 166 1.488 68,38 911 41,87 898 41,27 412 18,93
Cantabria 47.020 32 264 45,29 161 27,62 144 24,70 75 12,87
Castilla La Mancha 241.465 5 871 42,59 446 21,81 467 22,83 142 6,94
Castilla y León 302.795 157 1.495 62,42 881 36,79 882 36,83 390 16,28
Catalunya 935.630 356 6.010 77,24 3.421 43,97 2.903 37,31 1.164 14,96
Ceuta 7.586 0 1 1,19 1 1,19 1 1,19 1 1,19
C. Valenciana 518.423 106 3.556 70,31 1.956 38,68 2.152 42,55 809 16,00
Extremadura 103.551 51 365 34,30 234 21,99 199 18,70 92 8,65
Galicia 188.288 60 853 31,57 558 20,65 529 19,58 240 8,88
Madrid 902.072 280 4.098 60,44 2.269 33,47 2.191 32,32 567 8,36
Melilla 11.088 2 26 29,86 9 10,34 15 17,23 5 5,74
Murcia 143.132 56 805 53,27 438 28,98 468 30,97 158 10,45
Navarra 84.149 129 887 134,15 581 87,87 599 90,59 300 45,37
País Vasco 266.005 285 2.692 121,23 1.689 76,06 33 1,49 6 0,27
La Rioja 39.875 31 235 73,46 158 49,39 159 49,70 77 24,07
ESPAÑA 5.038.517 2.095 29.737 62,67 16.996 35,82 14.571 30,71 5.484 11,56

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.11.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.299 10 1,4%
Aragón 3.905 4 2,4%
Asturias 2.079 1 2,9%
Baleares 1.010 5 1,0%
Canarias 1.023 10 1,0%
Cantabria 611 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.499 7 2,7%
Castilla y León 7.366 11 2,4%
Catalunya 15.986 1 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.840 8 1,5%
Extremadura 1.989 0 1,9%
Galicia 2.652 2 1,4%
Madrid 16.254 6 1,8%
Melilla 113 1 1,0%
Murcia 1.757 2 1,2%
Navarra 1.254 1 1,5%
País Vasco 5.028 3 1,9%
La Rioja 824 1 2,1%
ESPAÑA 87.617 74 1,7%