El Ministeri de Sanitat informa de 10.764 casos positius nous de coronavirus i registrades 71 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 554.143 casos confirmats de COVID-19 i 29.699 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 38.884 | 380 | 10.847 | 128,91 | 4.703 | 55,89 | 2.757 | 32,77 | 562 | 6,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 29.288 | 360 | 3.870 | 293,34 | 2.120 | 160,69 | 943 | 71,48 | 214 | 16,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 3.781 | 24 | 601 | 58,76 | 331 | 32,36 | 158 | 15,45 | 13 | 1,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 10.412 | 0 | 1.983 | 172,52 | 458 | 39,84 | 599 | 52,11 | 55 | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 9.861 | 249 | 3.950 | 183,43 | 1.891 | 87,82 | 1.352 | 62,78 | 295 | 13,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 5.221 | 172 | 1.476 | 254,01 | 802 | 138,02 | 248 | 42,68 | 74 | 12,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 28.433 | 144 | 5.042 | 248,02 | 2.245 | 110,44 | 1.788 | 87,95 | 467 | 22,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 33.514 | 9 | 5.935 | 247,34 | 2.910 | 121,27 | 1.576 | 65,68 | 421 | 17,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 121.054 | 115 | 13.052 | 170,05 | 5.762 | 75,07 | 4.457 | 58,07 | 1.142 | 14,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta*** | 362 | 0 | 114 | 134,47 | 57 | 67,24 | 49 | 57,80 | 12 | 14,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 29.907 | 115 | 6.595 | 131,80 | 2.494 | 49,84 | 1.921 | 38,39 | 401 | 8,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 6.421 | 137 | 1.725 | 161,56 | 980 | 91,79 | 410 | 38,40 | 158 | 14,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 16.937 | 162 | 3.462 | 128,25 | 1.633 | 60,49 | 835 | 30,93 | 270 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 156.026 | 1.509 | 35.711 | 535,93 | 17.169 | 257,66 | 3.399 | 51,01 | 1.009 | 15,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 549 | 43 | 255 | 294,84 | 154 | 178,06 | 95 | 109,84 | 21 | 24,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 10.026 | 100 | 4.101 | 274,52 | 1.887 | 126,31 | 1.732 | 115,94 | 430 | 28,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra*** | 11.582 | 0 | 2.221 | 339,49 | 1.195 | 182,66 | 1.013 | 154,84 | 298 | 45,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 35.413 | 530 | 8.224 | 372,50 | 4.068 | 184,26 | 79 | 3,58 | 23 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.472 | 88 | 1.185 | 374,06 | 560 | 176,77 | 356 | 112,37 | 99 | 31,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 554.143 | 4.137 | 110.349 | 234,65 | 51.419 | 109,34 | 23.767 | 50,54 | 5.964 | 12,68 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Ceuta i Navarra no han pogut carregar dades per problemes tècnics
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 7.960 | 397 | 926 | 23 | 1.566 | 37 | ||||||||
Aragón | 4.528 | 96 | 377 | 2 | 1212 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.187 | 29 | 135 | 2 | 338 | 3 | ||||||||
Baleares | 1.494 | 29 | 212 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
Canarias | 1490 | 145 | 278 | 37 | 189 | 11 | ||||||||
Cantabria | 1.206 | 20 | 90 | 0 | 227 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.649 | 25 | 677 | 0 | 3.052 | 4 | ||||||||
Castilla y León | 9.696 | 174 | 693 | 9 | 2.878 | 20 | ||||||||
Catalunya | 30.526 | 68 | 3.064 | 2 | 5.773 | 3 | ||||||||
Ceuta | 26 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
C. Valenciana | 7.059 | 181 | 851 | 20 | 1.501 | 15 | ||||||||
Extremadura | 1.925 | 40 | 161 | 7 | 538 | 9 | ||||||||
Galicia | 3.510 | 158 | 387 | 17 | 670 | 20 | ||||||||
Madrid | 46.053 | 442 | 3.778 | 14 | 8.817 | 96 | ||||||||
Melilla | 70 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Murcia | 1394 | 193 | 207 | 28 | 167 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.355 | 80 | 164 | 5 | 540 | 4 | ||||||||
País Vasco | 7.146 | 7 | 586 | 0 | 1.587 | 4 | ||||||||
La Rioja | 1.643 | 37 | 104 | 3 | 381 | 8 | ||||||||
ESPAÑA | 138.917 | 2.132 | 12.700 | 171 | 29.699 | 249 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.