El Ministeri de Sanitat informa de 4.440 nous casos positius de coronavirus, i registrades 72 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.907.461 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.290 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.09.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE SETEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 793.389 | 56 | 9.863 | 116,52 | 3.392 | 40,07 | 1.515 | 17,90 | 353 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 159.186 | 139 | 2.166 | 162,93 | 941 | 70,78 | 1.132 | 85,15 | 358 | 26,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.618 | 20 | 522 | 51,24 | 177 | 17,37 | 35 | 3,44 | 8 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 97.651 | 74 | 1.922 | 164,06 | 759 | 64,79 | 1.289 | 110,03 | 545 | 46,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 93.345 | 105 | 1.944 | 89,34 | 819 | 37,64 | 993 | 45,64 | 347 | 15,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 45.352 | 64 | 1.080 | 185,28 | 450 | 77,20 | 583 | 100,02 | 182 | 31,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 234.475 | 3 | 3.510 | 171,62 | 1.119 | 54,71 | 1.508 | 73,73 | 358 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 297.571 | 139 | 2.845 | 118,79 | 1.041 | 43,47 | 1.385 | 57,83 | 374 | 15,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 904.560 | 301 | 9.744 | 125,24 | 4.061 | 52,19 | 4.555 | 58,54 | 1.508 | 19,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.396 | 10 | 209 | 248,21 | 97 | 115,20 | 119 | 141,33 | 40 | 47,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 505.932 | 38 | 4.787 | 94,65 | 1.589 | 31,42 | 2.380 | 47,06 | 545 | 10,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 101.528 | 85 | 2.163 | 203,29 | 724 | 68,05 | 1.005 | 94,46 | 271 | 25,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 184.929 | 77 | 3.543 | 131,13 | 1.219 | 45,12 | 1.610 | 59,59 | 413 | 15,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 883.491 | 457 | 10.048 | 148,20 | 3.888 | 57,35 | 5.091 | 75,09 | 1.362 | 20,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.797 | 10 | 290 | 333,04 | 127 | 145,85 | 116 | 133,22 | 38 | 43,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 139.000 | 88 | 2.059 | 136,24 | 784 | 51,88 | 1.045 | 69,15 | 289 | 19,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.003 | 46 | 1.065 | 161,07 | 395 | 59,74 | 591 | 89,38 | 189 | 28,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 257.013 | 205 | 4.081 | 183,79 | 1.615 | 72,73 | 18 | 0,81 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.225 | 23 | 464 | 145,04 | 164 | 51,26 | 242 | 75,65 | 61 | 19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.907.461 | 1.940 | 62.305 | 131,30 | 23.361 | 49,23 | 25.212 | 53,13 | 7.246 | 15,27 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.09.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.963 | 48 | 1,4% | |
Aragón | 3.762 | 7 | 2,4% | |
Asturias | 2.058 | 2 | 2,9% | |
Baleares | 932 | 3 | 1,0% | |
Canarias | 962 | 14 | 1,0% | |
Cantabria | 601 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.318 | 19 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.245 | 24 | 2,4% | |
Catalunya | 15.437 | 12 | 1,7% | |
Ceuta | 127 | 2 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.695 | 29 | 1,5% | |
Extremadura | 1.920 | 16 | 1,9% | |
Galicia | 2.595 | 19 | 1,4% | |
Madrid | 15.984 | 46 | 1,8% | |
Melilla | 102 | 0 | 0,9% | |
Murcia | 1.711 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.232 | 5 | 1,5% | |
País Vasco | 4.826 | 11 | 1,9% | |
La Rioja | 820 | 1 | 2,1% | |
ESPAÑA | 85.290 | 263 | 1,7% |