El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 10 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19, les que han sanat.
A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir divendres 10 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 11 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 11 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 9.712 | 602 | 737 | 1.630 | 249 |
Aragó | 3.969 | 266 | 425 | 888 | 146 |
Asturias | 1.827 | 105 | 128 | 414 | 62 |
Baleares | 1.507 | 137 | 102 | 757 | 40 |
Canarias | 1.887 | 144 | 95 | 432 | 24 |
Cantabria | 1.719 | 75 | 107 | 281 | 40 |
Castilla La Mancha | 13.456 | 316¥ | 1.483 | 2.205 | 574 |
Castilla y León | 11.543 | 327¥ | 1.180 | 3.757 | 584 |
Catalunya | 32.984 | 2.629 | 3.331 | 14.258 | 781 |
Ceuta | 93 | 4 | 4 | 17 | 7 |
C. Valenciana | 8.578 | 565 | 818 | 2.289 | 367 |
Extremadura | 2.486 | 104 | 303 | 462 | 59 |
Galicia | 7.176 | 144¥ | 261 | 1.082 | 188 |
Madrid | 45.849 | 1.376¥ | 6.084 | 23.663 | 906 |
Melilla | 98 | 3 | 2 | 18 | 2 |
Murcia | 1.413 | 88 | 94 | 275 | 27 |
Navarra | 3.817 | 124 | 227 | 603 | 173 |
País Basc | 10.515 | 453 | 765 | 4.741 | 297 |
La Rioja | 3.223 | 73 | 207 | 1.337 | 50 |
ESPAÑA | 161.852 | 16.353 | 59.109 | 4.576 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.