El Ministeri de Sanitat informa de 3.632 casos positius nous de coronavirus i 5 defuncions més registrades durant el darrer dia
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 326.612 casos confirmats de COVID-19 i 28.581 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 010.08.2020#
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 D’AGOST DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 17.758 | 109 | 3.009 | 35,76 | 1.785 | 21,21 | 1.011 | 12,02 | 372 | 4,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 18.849 | 448 | 7.535 | 571,14 | 3.561 | 269,92 | 1.701 | 128,93 | 249 | 18,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.715 | 14 | 247 | 24,15 | 156 | 15,25 | 53 | 5,18 | 26 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 3.501 | 0 | 1.028 | 89,43 | 637 | 55,42 | 567 | 49,33 | 203 | 17,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 3.041 | 86 | 428 | 19,88 | 345 | 16,02 | 259 | 12,03 | 177 | 8,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.759 | 13 | 311 | 53,52 | 192 | 33,04 | 134 | 23,06 | 53 | 9,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 19.445 | 27 | 836 | 41,12 | 513 | 25,24 | 412 | 20,27 | 173 | 8,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 21.994 | 42 | 1.846 | 76,93 | 1.306 | 54,43 | 463 | 19,30 | 175 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 89.015 | 100 | 11.712 | 152,60 | 5.074 | 66,11 | 3.476 | 45,29 | 826 | 10,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 168 | 1 | 4 | 4,72 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 15.663 | 35 | 2.583 | 51,62 | 1.323 | 26,44 | 959 | 19,17 | 238 | 4,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.626 | 13 | 306 | 28,66 | 173 | 16,20 | 108 | 10,12 | 34 | 3,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 10.284 | 6 | 635 | 23,52 | 429 | 15,89 | 136 | 5,04 | 45 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 83.606 | 190 | 8.578 | 128,73 | 5.395 | 80,96 | 1.897 | 28,47 | 527 | 7,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 174 | 12 | 45 | 52,03 | 34 | 39,31 | 20 | 23,12 | 7 | 8,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 3.039 | 7 | 848 | 56,76 | 451 | 30,19 | 429 | 28,72 | 129 | 8,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 7.564 | 41 | 1.041 | 159,12 | 632 | 96,60 | 478 | 73,06 | 190 | 29,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 19.110 | 243 | 3.380 | 153,10 | 2.175 | 98,52 | 290 | 13,14 | 47 | 2,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.301 | 31 | 117 | 36,93 | 90 | 28,41 | 66 | 20,83 | 47 | 14,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 326.612 | 1.418 | 44.489 | 94,60 | 24.273 | 51,62 | 12.461 | 26,50 | 3.520 | 7,49 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.597 | 81 | 816 | 7 | 1.443 | 6 | |||||||
Aragón | 3.616 | 242 | 317 | 5 | 991 | 32 | |||||||
Asturias | 1.123 | 3 | 130 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.216 | 11 | 174 | 3 | 225 | 1 | |||||||
Canarias | 993 | 22 | 188 | 1 | 164 | 2 | |||||||
Cantabria | 1.093 | 17 | 86 | 3 | 219 | 1 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.508 | 1 | 670 | 1 | 3.035 | 2 | |||||||
Castilla y León | 8.930 | 45 | 638 | 3 | 2.802 | 3 | |||||||
Catalunya | 29.807 | 55 | 3.020 | 2 | 5.706 | 2 | |||||||
Ceuta | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 6.076 | 85 | 758 | 4 | 1.439 | 2 | |||||||
Extremadura | 1.799 | 7 | 143 | 0 | 521 | 1 | |||||||
Galicia | 3.003 | 26 | 341 | 1 | 622 | 3 | |||||||
Madrid | 43.216 | 144 | 3.669 | 8 | 8.464 | 7 | |||||||
Melilla | 49 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 773 | 31 | 122 | 2 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.122 | 23 | 144 | 5 | 531 | 2 | |||||||
País Vasco | 7.084 | 5 | 582 | 0 | 1.565 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.497 | 3 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 128.518 | 805 | 11.896 | 45 | 28.581 | 64 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.