El Ministeri de Sanitat informa de 4.142 nous casos positius de coronavirus, i registrades 36 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.733.600 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.501 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 598.947 | 253 | 15.925 | 188,14 | 7.157 | 84,55 | 6.112 | 72,21 | 1.306 | 15,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.490 | 121 | 1.595 | 119,98 | 674 | 50,70 | 855 | 64,32 | 265 | 19,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.979 | 72 | 761 | 74,70 | 370 | 36,32 | 67 | 6,58 | 36 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.884 | 24 | 493 | 42,08 | 242 | 20,66 | 383 | 32,69 | 171 | 14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 57.808 | 141 | 1.576 | 72,43 | 842 | 38,70 | 880 | 40,44 | 364 | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.588 | 25 | 408 | 69,99 | 172 | 29,51 | 205 | 35,17 | 58 | 9,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 194.727 | 15 | 1.798 | 87,91 | 784 | 38,33 | 863 | 42,20 | 274 | 13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 233.366 | 180 | 2.682 | 111,99 | 1.138 | 47,52 | 1.631 | 68,10 | 531 | 22,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 629.718 | 267 | 8.339 | 107,18 | 3.382 | 43,47 | 4.110 | 52,82 | 1.444 | 18,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.957 | 3 | 40 | 47,50 | 21 | 24,94 | 35 | 41,57 | 15 | 17,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 396.689 | 41 | 2.027 | 40,08 | 934 | 18,47 | 1.185 | 23,43 | 375 | 7,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.421 | 44 | 728 | 68,42 | 318 | 29,89 | 344 | 32,33 | 112 | 10,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 127.925 | 52 | 1.230 | 45,52 | 530 | 19,62 | 568 | 21,02 | 214 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 723.206 | 368 | 7.862 | 115,96 | 3.107 | 45,83 | 4.019 | 59,28 | 1.079 | 15,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.201 | 0 | 100 | 114,84 | 35 | 40,19 | 35 | 40,19 | 12 | 13,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.680 | 45 | 726 | 48,04 | 290 | 19,19 | 385 | 25,48 | 130 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.087 | 61 | 853 | 129,01 | 366 | 55,35 | 490 | 74,11 | 169 | 25,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 201.518 | 210 | 3.683 | 165,86 | 1.527 | 68,77 | 8 | 0,36 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.409 | 39 | 640 | 200,05 | 257 | 80,33 | 350 | 109,40 | 96 | 30,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.733.600 | 1.961 | 51.466 | 108,46 | 22.146 | 46,67 | 22.525 | 47,47 | 6.654 | 14,02 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 88 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.975 | 30 | 1,7% | |
Aragón | 3.530 | 8 | 2,8% | |
Asturias | 1.972 | 1 | 3,7% | |
Baleares | 840 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 781 | 8 | 1,4% | |
Cantabria | 566 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.977 | 9 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.904 | 9 | 3,0% | |
Catalunya | 14.691 | 4 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.404 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.415 | 3 | 1,9% | |
Madrid | 15.378 | 19 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 2 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.493 | 10 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.501 | 109 | 2,2% |