El Ministeri de Sanitat informa de 3.829 nous casos positius de coronavirus, i registrades 49 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.977.448 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.778 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 803.876 | 15 | 2.670 | 31,54 | 1.049 | 12,39 | 851 | 10,05 | 198 | 2,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.616 | 22 | 859 | 64,62 | 364 | 27,38 | 410 | 30,84 | 124 | 9,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.003 | 13 | 160 | 15,70 | 89 | 8,74 | 17 | 1,67 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.803 | 14 | 681 | 58,13 | 311 | 26,55 | 482 | 41,14 | 209 | 17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.830 | 34 | 905 | 41,59 | 372 | 17,10 | 431 | 19,81 | 155 | 7,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.453 | 7 | 426 | 73,08 | 179 | 30,71 | 195 | 33,45 | 65 | 11,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.933 | 0 | 912 | 44,59 | 407 | 19,90 | 455 | 22,25 | 161 | 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.890 | 17 | 805 | 33,61 | 386 | 16,12 | 376 | 15,70 | 127 | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 921.841 | 50 | 6.071 | 78,03 | 2.772 | 35,63 | 2.107 | 27,08 | 579 | 7,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.570 | 0 | 36 | 42,75 | 10 | 11,88 | 17 | 20,19 | 6 | 7,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 511.551 | 12 | 1.759 | 34,78 | 703 | 13,90 | 847 | 16,75 | 176 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.763 | 12 | 494 | 46,43 | 206 | 19,36 | 195 | 18,33 | 64 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.863 | 3 | 448 | 16,58 | 193 | 7,14 | 225 | 8,33 | 69 | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 893.471 | 34 | 3.283 | 48,42 | 1.512 | 22,30 | 1.617 | 23,85 | 388 | 5,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.038 | 5 | 71 | 81,54 | 23 | 26,41 | 23 | 26,41 | 11 | 12,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.310 | 9 | 691 | 45,72 | 310 | 20,51 | 362 | 23,95 | 115 | 7,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.742 | 18 | 295 | 44,62 | 135 | 20,42 | 175 | 26,47 | 78 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 261.353 | 41 | 1.188 | 53,50 | 620 | 27,92 | 22 | 0,99 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.542 | 2 | 109 | 34,07 | 43 | 13,44 | 55 | 17,19 | 15 | 4,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.977.448 | 308 | 21.863 | 46,08 | 9.684 | 20,41 | 8.862 | 18,68 | 2.547 | 5,37 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.200 | 11 | 1,4% | |
Aragón | 3.853 | 6 | 2,4% | |
Asturias | 2.070 | 3 | 2,9% | |
Baleares | 965 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 1.001 | 5 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.475 | 3 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.321 | 3 | 2,4% | |
Catalunya | 15.758 | 5 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.784 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.993 | 4 | 1,9% | |
Galicia | 2.639 | 3 | 1,4% | |
Madrid | 16.145 | 13 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.739 | 3 | 1,2% | |
Navarra | 1.248 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.969 | 6 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.827 | 79 | 1,7% |