El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 11 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A l’Estat espanyol, fins al moment s’han registrat 166.019 casos, 16.972 morts i 62.391 curats.
Les Comunitats Autònomes amb una major incidència acumulada en els últims 14 dies són La Rioja, Castella-la Manxa, Madrid, i Navarra.
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19 i les que han superat la malaltia.
A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir dissabte, 11 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 12 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 12 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 10.006 | 619 | 799 | 1.838 | 294 |
Aragó | 4.070 | 272 | 450 | 934 | 101 |
Asturias | 1.892 | 106 | 140 | 430 | 65 |
Baleares | 1.534 | 142 | 112 | 848 | 27 |
Canarias | 1.918 | 144 | 95 | 447 | 31 |
Cantabria | 1.752 | 75 | 110 | 297 | 33 |
Castilla La Mancha | 13.698 | 316¥ | 1.543 | 2.365 | 242 |
Castilla y León | 12.118 | 323¥ | 1.221 | 4.010 | 575 |
Catalunya | 34.027 | 2.658 | 3.442 | 14.975 | 1.043 |
Ceuta | 93 | 4 | 4 | 17 | 0 |
C. Valenciana | 8.841 | 567 | 838 | 2.624 | 263 |
Extremadura | 2.580 | 106 | 312 | 481 | 94 |
Galicia | 7.336 | 140¥ | 274 | 1.143 | 160 |
Madrid | 46.587 | 1.332¥ | 6.278 | 24.683 | 738 |
Melilla | 98 | 3 | 2 | 18 | 0 |
Murcia | 1.449 | 91 | 97 | 344 | 36 |
Navarra | 3.969 | 124 | 232 | 650 | 152 |
País Basc | 10.772 | 459 | 804 | 4.867 | 257 |
La Rioja | 3.279 | 73 | 219 | 1.420 | 56 |
ESPAÑA | 166.019 | 16.972 | 62.391 | 4.167 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.