El Ministeri de Sanitat informa de 22.744 nous casos positius de coronavirus, i registrades 197 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.370.256 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.525 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.04.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 D’ABRIL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 523.865 | 134 | 19.060 | 225,18 | 11.549 | 136,44 | 7.769 | 91,78 | 2.182 | 25,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 113.436 | 114 | 2.905 | 218,52 | 1.837 | 138,18 | 1.725 | 129,76 | 621 | 46,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 48.652 | 101 | 1.662 | 163,14 | 849 | 83,33 | 134 | 13,15 | 86 | 8,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 58.298 | 19 | 672 | 57,36 | 337 | 28,77 | 539 | 46,01 | 237 | 20,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 49.418 | 196 | 2.925 | 134,42 | 1.597 | 73,39 | 1.443 | 66,32 | 553 | 25,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 26.888 | 88 | 939 | 161,09 | 522 | 89,55 | 483 | 82,86 | 210 | 36,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 178.873 | 4 | 3.231 | 157,98 | 1.717 | 83,95 | 1.682 | 82,24 | 564 | 27,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 216.720 | 184 | 4.710 | 196,67 | 2.595 | 108,35 | 2.825 | 117,96 | 1.118 | 46,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 552.395 | 61 | 17.686 | 227,31 | 9.035 | 116,12 | 10.063 | 129,34 | 3.666 | 47,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.489 | 25 | 420 | 498,80 | 229 | 271,97 | 272 | 323,03 | 97 | 115,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 387.530 | 74 | 1.838 | 36,34 | 907 | 17,93 | 844 | 16,69 | 211 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 72.341 | 71 | 1.437 | 135,06 | 727 | 68,33 | 589 | 55,36 | 197 | 18,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 118.376 | 42 | 2.037 | 75,39 | 1.090 | 40,34 | 1.028 | 38,05 | 391 | 14,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 644.587 | 373 | 22.808 | 336,41 | 13.494 | 199,03 | 8.524 | 125,72 | 2.458 | 36,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 8.254 | 12 | 468 | 537,46 | 274 | 314,67 | 279 | 320,41 | 102 | 117,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 109.395 | 22 | 1.024 | 67,76 | 514 | 34,01 | 567 | 37,52 | 196 | 12,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 56.771 | 197 | 2.811 | 425,14 | 1.566 | 236,84 | 1.760 | 266,18 | 734 | 111,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 170.488 | 472 | 7.116 | 320,47 | 4.044 | 182,12 | 41 | 1,85 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 28.480 | 23 | 677 | 211,62 | 359 | 112,22 | 394 | 123,16 | 144 | 45,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.370.256 | 2.212 | 94.426 | 199,00 | 53.242 | 112,20 | 40.961 | 86,32 | 13.774 | 29,03 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.04.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 9.362 | 31 | ||
Aragón | 3.384 | 26 | ||
Asturias | 1.921 | 15 | ||
Baleares | 779 | 0 | ||
Canarias | 698 | 9 | ||
Cantabria | 548 | 4 | ||
Castilla La Mancha | 5.784 | 15 | ||
Castilla y León | 6.681 | 20 | ||
Catalunya | 13.689 | 22 | ||
Ceuta | 99 | 1 | ||
C. Valenciana | 7.186 | 7 | ||
Extremadura | 1.765 | 4 | ||
Galicia | 2.356 | 15 | ||
Madrid | 14.705 | 48 | ||
Melilla | 85 | 3 | ||
Murcia | 1.574 | 1 | ||
Navarra | 1.136 | 13 | ||
País Vasco | 4.022 | 11 | ||
La Rioja | 751 | 3 | ||
ESPAÑA | 76.525 | 248 |