El Ministeri de Sanitat informa de 17.410 nous casos positius de coronavirus, i registrades 87 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de de 4.677.883 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 82.407 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.08.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 D’AGOST DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 752.606 | 508 | 44.382 | 524,34 | 17.955 | 212,12 | 11.326 | 133,81 | 2.180 | 25,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 153.011 | 419 | 6.884 | 517,83 | 2.883 | 216,87 | 3.423 | 257,49 | 1.039 | 78,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 68.836 | 189 | 2.887 | 283,38 | 1.240 | 121,71 | 225 | 22,09 | 79 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 90.331 | 106 | 7.602 | 648,89 | 2.657 | 226,79 | 5.655 | 482,70 | 1.757 | 149,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 87.247 | 490 | 8.839 | 406,21 | 3.609 | 165,86 | 3.969 | 182,40 | 1.259 | 57,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 42.132 | 246 | 2.877 | 493,56 | 1.414 | 242,58 | 1.502 | 257,67 | 533 | 91,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 221.086 | 57 | 9.326 | 455,99 | 3.410 | 166,73 | 4.440 | 217,09 | 1.112 | 54,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 286.464 | 636 | 10.677 | 445,82 | 4.644 | 193,91 | 5.532 | 230,99 | 1.925 | 80,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 866.622 | 1.192 | 34.463 | 442,94 | 13.818 | 177,60 | 15.905 | 204,42 | 4.810 | 61,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.658 | 61 | 357 | 423,98 | 223 | 264,84 | 219 | 260,09 | 107 | 127,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 485.065 | 218 | 20.553 | 406,40 | 7.812 | 154,47 | 10.338 | 204,42 | 2.689 | 53,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 93.544 | 383 | 5.443 | 511,57 | 2.515 | 236,38 | 2.465 | 231,68 | 862 | 81,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 171.757 | 412 | 13.729 | 508,14 | 5.993 | 221,81 | 5.780 | 213,93 | 1.769 | 65,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 850.549 | 2.047 | 36.543 | 538,99 | 14.839 | 218,87 | 6.458 | 95,25 | 1.843 | 27,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.092 | 15 | 471 | 540,91 | 154 | 176,86 | 140 | 160,78 | 53 | 60,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 132.094 | 362 | 6.398 | 423,36 | 2.940 | 194,54 | 3.563 | 235,76 | 1.159 | 76,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 79.069 | 242 | 3.721 | 562,77 | 1.543 | 233,36 | 2.052 | 310,35 | 653 | 98,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 243.184 | 865 | 12.189 | 548,93 | 5.387 | 242,60 | 39 | 1,76 | 15 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 37.536 | 106 | 1.901 | 594,22 | 793 | 247,88 | 918 | 286,95 | 279 | 87,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.677.883 | 8.554 | 229.242 | 483,12 | 93.829 | 197,74 | 83.949 | 176,92 | 24.123 | 50,84 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 11.08.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.08.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.384 | 66 | 1,4% | |
Aragón | 3.643 | 16 | 2,4% | |
Asturias | 2.024 | 10 | 2,9% | |
Baleares | 880 | 4 | 1,0% | |
Canarias | 871 | 26 | 1,0% | |
Cantabria | 584 | 3 | 1,4% | |
Castilla La Mancha | 6.038 | 7 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.059 | 30 | 2,5% | |
Catalunya | 14.954 | 25 | 1,7% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,8% | |
C. Valenciana | 7.520 | 29 | 1,6% | |
Extremadura | 1.837 | 8 | 2,0% | |
Galicia | 2.491 | 22 | 1,5% | |
Madrid | 15.656 | 40 | 1,8% | |
Melilla | 99 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.641 | 14 | 1,2% | |
Navarra | 1.200 | 4 | 1,5% | |
País Vasco | 4.601 | 0 | 1,9% | |
La Rioja | 808 | 10 | 2,2% | |
ESPAÑA | 82.407 | 314 | 1,8% |