El Ministeri de Sanitat informa de 179.125 nous casos positius de coronavirus, i registrades 125 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 7.771.367 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.508 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.085.243 | 336 | 129.377 | 1527,04 | 45.994 | 542,87 | 4.754 | 56,11 | 1.475 | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 285.363 | 6.251 | 79.607 | 6002,36 | 40.020 | 3017,51 | 17.036 | 1284,51 | 5.562 | 419,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 126.867 | 3.605 | 32.996 | 3261,14 | 18.551 | 1833,48 | 5.696 | 562,96 | 2.686 | 265,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 165.502 | 767 | 31.633 | 2696,74 | 11.925 | 1016,62 | 21.921 | 1868,79 | 8.453 | 720,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 202.009 | 6.204 | 57.216 | 2633,11 | 30.895 | 1421,80 | 17.812 | 819,72 | 7.897 | 363,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 80.226 | 2.628 | 21.945 | 3754,45 | 12.533 | 2144,20 | 8.748 | 1496,65 | 3.069 | 525,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 347.470 | 7 | 59.840 | 2919,65 | 23.586 | 1150,78 | 6.923 | 337,78 | 829 | 40,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 489.159 | 10.381 | 106.518 | 4469,65 | 55.020 | 2308,72 | 47.849 | 2007,81 | 22.770 | 955,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.441.426 | 2.728 | 269.954 | 3477,28 | 124.525 | 1604,01 | 13.458 | 173,35 | 4.650 | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 12.321 | 503 | 3.185 | 3813,59 | 2.108 | 2524,04 | 2.337 | 2798,23 | 1.333 | 1596,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 775.478 | 1.014 | 135.455 | 2677,96 | 60.913 | 1204,26 | 25.477 | 503,68 | 7.653 | 151,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 166.829 | 3.630 | 38.854 | 3667,20 | 19.994 | 1887,11 | 2.438 | 230,11 | 687 | 64,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 328.215 | 3.355 | 85.306 | 3164,59 | 39.809 | 1476,79 | 38.619 | 1432,64 | 12.588 | 466,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.283.654 | 14.738 | 170.728 | 2528,84 | 81.303 | 1204,27 | 8.951 | 132,58 | 3.594 | 53,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 15.499 | 357 | 2.844 | 3296,97 | 1.785 | 2069,30 | 1.531 | 1774,85 | 756 | 876,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 230.110 | 7.745 | 52.834 | 3479,39 | 35.123 | 2313,03 | 20.153 | 1327,18 | 9.542 | 628,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 168.672 | 2.822 | 47.341 | 7156,21 | 21.099 | 3189,39 | 6.895 | 1042,27 | 6.138 | 927,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 501.395 | 11.489 | 146.430 | 6613,84 | 72.474 | 3273,45 | 237 | 10,70 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 65.929 | 295 | 10.102 | 3158,89 | 2.780 | 869,30 | 3.294 | 1030,03 | 454 | 141,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 7.771.367 | 78.855 | 1.482.165 | 3127,91 | 700.437 | 1478,18 | 254.129 | 536,31 | 100.137 | 211,33 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 11.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.609 | 61 | 1,1% | |
Aragón | 4.187 | 52 | 1,5% | |
Asturias | 2.201 | 22 | 1,7% | |
Baleares | 1.076 | 4 | 0,7% | |
Canarias | 1.230 | 50 | 0,6% | |
Cantabria | 645 | 15 | 0,8% | |
Castilla La Mancha | 6.636 | 27 | 1,9% | |
Castilla y León | 7.640 | 53 | 1,6% | |
Catalunya | 16.175 | 2 | 1,1% | |
Ceuta | 133 | 1 | 1,1% | |
C. Valenciana | 8.235 | 61 | 1,1% | |
Extremadura | 2.046 | 19 | 1,2% | |
Galicia | 2.822 | 29 | 0,9% | |
Madrid | 16.403 | 20 | 1,3% | |
Melilla | 124 | 2 | 0,8% | |
Murcia | 1.876 | 20 | 0,8% | |
Navarra | 1.329 | 20 | 0,8% | |
País Vasco | 5.281 | 16 | 1,1% | |
La Rioja | 860 | 8 | 1,3% | |
ESPAÑA | 90.508 | 482 | 1,2% |