El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.209 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.814 | 5 | 137 | 1,63 | 42 | 0,50 | 27 | 0,32 | 3 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.833 | 8 | 148 | 11,22 | 67 | 5,08 | 42 | 3,18 | 12 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 4 | 34 | 3,32 | 10 | 0,98 | 6 | 0,59 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.146 | 5 | 43 | 3,74 | 17 | 1,48 | 13 | 1,13 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.374 | 2 | 39 | 1,81 | 11 | 0,51 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.327 | 0 | 20 | 3,44 | 7 | 1,20 | 13 | 2,24 | 5 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.740 | 1 | 415 | 20,41 | 155 | 7,62 | 61 | 3,00 | 19 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.296 | 2 | 470 | 19,59 | 178 | 7,42 | 44 | 1,83 | 14 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.593 | 33 | 1.461 | 19,04 | 630 | 8,21 | 296 | 3,86 | 70 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 18 | 21,23 | 0 | 0,00 | 7 | 8,26 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.389 | 9 | 192 | 3,84 | 94 | 1,88 | 32 | 0,64 | 6 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.984 | 1 | 19 | 1,78 | 8 | 0,75 | 9 | 0,84 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.157 | 2 | 26 | 0,96 | 13 | 0,48 | 7 | 0,26 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.231 | 74 | 1.511 | 22,68 | 644 | 9,66 | 269 | 4,04 | 79 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 122 | 0 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.628 | 0 | 28 | 1,87 | 11 | 0,74 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.308 | 4 | 71 | 10,85 | 33 | 5,04 | 14 | 2,14 | 5 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.603 | 2 | 98 | 4,44 | 66 | 2,99 | 41 | 1,86 | 19 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.066 | 3 | 18 | 5,68 | 9 | 2,84 | 8 | 2,53 | 3 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 243.209 | 155 | 4.749 | 10,10 | 1.995 | 4,24 | 896 | 1,91 | 247 | 0,53 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.307 | 5 | 789 | 1 | 1.404 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.677 | 11 | 273 | 1 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.115 | 3 | 127 | 0 | 314 | 7 | ||||||||
Baleares | 1.168 | 0 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 3 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.052 | 2 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.378 | 12 | 660 | 2 | 2.945 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.719 | 17 | 622 | 1 | 1.928 | 5 | ||||||||
Catalunya | 29.264 | 25 | 2.979 | 1 | 5.587 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.805 | 11 | 741 | 1 | 1.332 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.933 | 1 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.208 | 42 | 3.595 | 2 | 8.691 | 5 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.040 | 1 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.971 | 5 | 578 | 0 | 1.424 | 3 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 3 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.584 | 141 | 11.617 | 10 | 27.136 | 25 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.