El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 12 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A l’Estat espanyol, fins al moment s’han registrat 169.496 casos, 17.489 morts i 64.727 curats.
Les Comunitats Autònomes amb una major incidència acumulada en els últims 14 dies són La Rioja, Castella-la Manxa, Madrid, i Navarra.
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19 i les que han sanat.
A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir diumenge, 12 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 13 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 13 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 10.187 | 621 | 815 | 1.967 | 294 |
Aragó | 4.187 | 274 | 464 | 946 | 101 |
Asturias | 1.958 | 110 | 149 | 434 | 65 |
Baleares | 1.550 | 143 | 117 | 862 | 27 |
Canarias | 1.944 | 145 | 96 | 458 | 31 |
Cantabria | 1.777 | 75 | 117 | 317 | 33 |
Castilla La Mancha | 14.054 | 475 | 1.626 | 2.532 | 242 |
Castilla y León | 12.628 | 312¥ | 1.263 | 4.154 | 575 |
Catalunya | 34.726 | 2.713 | 3.538 | 15.602 | 1.043 |
Ceuta | 95 | 4 | 4 | 20 | 0 |
C. Valenciana | 9.060 | 576 | 876 | 2.803 | 263 |
Extremadura | 2.658 | 108 | 321 | 511 | 94 |
Galicia | 7.494 | 136¥ | 284 | 1.186 | 160 |
Madrid | 47.146 | 1.327¥ | 6.423 | 25.385 | 738 |
Melilla | 101 | 3 | 2 | 18 | 0 |
Murcia | 1.463 | 94 | 101 | 353 | 36 |
Navarra | 4.092 | 124 | 239 | 695 | 152 |
País Basc | 11.018 | 464 | 831 | 5.026 | 257 |
La Rioja | 3.358 | 73 | 223 | 1.458 | 56 |
ESPAÑA | 169.496 | 17.489 | 64.727 | 4.167 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.