Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 49.802 nous casos positius de coronavirus, i registrades 103 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.339.992 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.484 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 837.508 147 14.478 171,05 6.598 77,95 4.095 48,38 970 11,46
Aragón 178.935 690 9.689 728,83 5.089 382,81 5.197 390,93 2.021 152,02
Asturias 79.005 437 5.248 515,12 2.993 293,78 624 61,25 271 26,60
Baleares 111.032 108 5.217 445,31 2.159 184,29 4.144 353,72 1.222 104,31
Canarias 109.120 453 5.822 267,56 3.184 146,33 2.765 127,07 1.153 52,99
Cantabria 50.197 111 2.102 360,61 1.205 206,72 1.179 202,26 507 86,98
Castilla La Mancha 248.772 43 3.649 178,42 1.642 80,28 2.052 100,33 694 33,93
Castilla y León 321.987 807 12.477 520,98 6.808 284,27 6.264 261,55 2.688 112,24
Catalunya 997.017 395 33.368 428,87 16.532 212,48 8.211 105,53 2.431 31,24
Ceuta 7.998 33 319 378,85 225 267,21 245 290,97 158 187,64
C. Valenciana 554.969 69 22.266 440,27 11.428 225,97 7.965 157,49 1.916 37,89
Extremadura 106.977 206 2.316 217,67 1.411 132,61 733 68,89 344 32,33
Galicia 204.736 604 12.021 444,92 6.426 237,84 5.949 220,18 2.188 80,98
Madrid 930.517 478 16.291 240,28 8.780 129,50 2.705 39,90 670 9,88
Melilla 11.703 20 435 499,56 261 299,74 314 360,60 146 167,67
Murcia 152.911 366 5.852 387,23 3.119 206,39 2.822 186,73 840 55,58
Navarra 96.576 454 7.915 1.197,07 4.451 673,17 4.500 680,58 2.246 339,69
País Vasco 298.032 1.345 20.097 905,06 10.696 481,69 44 1,98 5 0,23
La Rioja 42.000 113 1.349 421,68 767 239,75 736 230,06 267 83,46
ESPAÑA 5.339.992 6.879 180.911 381,26 93.774 197,62 60.544 127,59 20.737 43,70

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.366 9 1,4%
Aragón 4.000 19 2,2%
Asturias 2.112 15 2,7%
Baleares 1.034 4 0,9%
Canarias 1.074 12 1,0%
Cantabria 618 0 1,2%
Castilla La Mancha 6.549 6 2,6%
Castilla y León 7.461 22 2,3%
Catalunya 16.050 0 1,6%
Ceuta 130 0 1,6%
C. Valenciana 7.958 29 1,4%
Extremadura 2.001 1 1,9%
Galicia 2.695 13 1,3%
Madrid 16.327 11 1,8%
Melilla 115 1 1,0%
Murcia 1.775 4 1,2%
Navarra 1.272 5 1,3%
País Vasco 5.117 15 1,7%
La Rioja 830 0 2,0%
ESPAÑA 88.484 166 1,7%