El Ministeri de Sanitat informa de 159.161 nous casos positius de coronavirus, i registrades 112 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 7.930.528 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.620 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.096.071 | 525 | 123.299 | 1455,30 | 43.147 | 509,26 | 5.155 | 60,84 | 1.729 | 20,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 291.999 | 5.674 | 80.191 | 6046,40 | 39.777 | 2999,18 | 16.682 | 1257,82 | 5.708 | 430,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 130.089 | 3.193 | 33.911 | 3351,58 | 19.038 | 1881,61 | 6.059 | 598,84 | 2.921 | 288,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 169.900 | 1.320 | 33.003 | 2813,54 | 12.518 | 1067,17 | 23.936 | 2040,57 | 8.566 | 730,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 208.757 | 6.248 | 58.948 | 2712,82 | 32.404 | 1491,25 | 19.261 | 886,40 | 8.820 | 405,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 82.367 | 2.141 | 22.659 | 3876,60 | 12.453 | 2130,51 | 9.292 | 1589,72 | 3.400 | 581,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 354.494 | 2 | 60.250 | 2939,65 | 23.647 | 1153,76 | 7.170 | 349,83 | 960 | 46,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 498.675 | 8.789 | 106.406 | 4464,95 | 53.098 | 2228,07 | 50.861 | 2134,20 | 24.059 | 1009,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.476.170 | 742 | 279.752 | 3603,49 | 130.813 | 1685,00 | 13.462 | 173,40 | 4.414 | 56,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 12.745 | 419 | 3.459 | 4141,67 | 2.280 | 2729,98 | 2.565 | 3071,23 | 1.491 | 1785,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 794.756 | 1.281 | 139.796 | 2763,78 | 60.792 | 1201,87 | 28.347 | 560,42 | 9.378 | 185,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 170.658 | 3.749 | 39.032 | 3684,00 | 20.033 | 1890,80 | 2.478 | 233,88 | 611 | 57,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 337.187 | 3.419 | 87.578 | 3248,87 | 41.089 | 1524,27 | 41.783 | 1550,02 | 14.278 | 529,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.303.596 | 13.635 | 167.130 | 2475,54 | 80.482 | 1192,10 | 9.808 | 145,28 | 4.040 | 59,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 15.866 | 315 | 3.052 | 3538,10 | 1.836 | 2128,42 | 1.670 | 1935,98 | 832 | 964,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 237.228 | 6.876 | 56.898 | 3747,02 | 36.482 | 2402,52 | 20.627 | 1358,39 | 9.316 | 613,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 171.857 | 2.526 | 45.671 | 6903,77 | 20.342 | 3074,96 | 9.002 | 1360,77 | 8.378 | 1266,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 510.497 | 9.046 | 144.599 | 6531,14 | 68.794 | 3107,24 | 157 | 7,09 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 67.616 | 903 | 10.140 | 3170,77 | 3.523 | 1101,64 | 3.283 | 1026,59 | 684 | 213,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 7.930.528 | 70.803 | 1.495.774 | 3156,63 | 702.548 | 1482,63 | 271.598 | 573,17 | 109.587 | 231,27 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.626 | 62 | 1,1% | |
Aragón | 4.200 | 56 | 1,4% | |
Asturias | 2.202 | 19 | 1,7% | |
Baleares | 1.081 | 5 | 0,6% | |
Canarias | 1.241 | 53 | 0,6% | |
Cantabria | 647 | 16 | 0,8% | |
Castilla La Mancha | 6.644 | 27 | 1,9% | |
Castilla y León | 7.653 | 56 | 1,5% | |
Catalunya | 16.178 | 2 | 1,1% | |
Ceuta | 133 | 0 | 1,0% | |
C. Valenciana | 8.244 | 58 | 1,0% | |
Extremadura | 2.049 | 18 | 1,2% | |
Galicia | 2.825 | 22 | 0,8% | |
Madrid | 16.414 | 19 | 1,3% | |
Melilla | 124 | 2 | 0,8% | |
Murcia | 1.876 | 18 | 0,8% | |
Navarra | 1.333 | 22 | 0,8% | |
País Vasco | 5.290 | 11 | 1,0% | |
La Rioja | 860 | 7 | 1,3% | |
ESPAÑA | 90.620 | 473 | 1,1% |