El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.605 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.823 | 4 | 133 | 1,58 | 38 | 0,45 | 22 | 0,26 | 5 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.836 | 3 | 139 | 10,54 | 56 | 4,24 | 36 | 2,73 | 10 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.437 | 0 | 16 | 1,56 | 10 | 0,98 | 6 | 0,59 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.152 | 3 | 44 | 3,83 | 20 | 1,74 | 18 | 1,57 | 8 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.377 | 3 | 32 | 1,49 | 13 | 0,60 | 3 | 0,14 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.332 | 2 | 22 | 3,79 | 11 | 1,89 | 12 | 2,07 | 3 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.776 | 4 | 382 | 18,79 | 129 | 6,35 | 55 | 2,71 | 16 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.324 | 3 | 427 | 17,80 | 142 | 5,92 | 45 | 1,88 | 18 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.706 | 21 | 1.328 | 17,30 | 513 | 6,68 | 289 | 3,77 | 65 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 18 | 21,23 | 0 | 0,00 | 5 | 5,90 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.393 | 3 | 177 | 3,54 | 78 | 1,56 | 32 | 0,64 | 7 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.985 | 1 | 19 | 1,78 | 8 | 0,75 | 7 | 0,66 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.158 | 1 | 23 | 0,85 | 11 | 0,41 | 6 | 0,22 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.398 | 75 | 1.505 | 22,59 | 585 | 8,78 | 274 | 4,11 | 71 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 123 | 1 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.628 | 0 | 25 | 1,67 | 9 | 0,60 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.311 | 3 | 65 | 9,94 | 26 | 3,97 | 14 | 2,14 | 5 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.616 | 2 | 104 | 4,71 | 73 | 3,31 | 43 | 1,95 | 16 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.067 | 1 | 16 | 5,05 | 10 | 3,16 | 8 | 2,53 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 243.605 | 130 | 4.477 | 9,52 | 1.733 | 3,69 | 881 | 1,87 | 235 | 0,50 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.310 | 5 | 789 | 0 | 1.404 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.677 | 6 | 273 | 0 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.116 | 3 | 127 | 0 | 314 | 5 | ||||||||
Baleares | 1.171 | 3 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 3 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.052 | 2 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.385 | 11 | 660 | 1 | 2.945 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.723 | 18 | 622 | 1 | 1.928 | 5 | ||||||||
Catalunya | 29.270 | 21 | 2.980 | 1 | 5.587 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.803 | 8 | 741 | 1 | 1.332 | 1 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.933 | 1 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.222 | 35 | 3.596 | 2 | 8.691 | 7 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.040 | 2 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.973 | 5 | 578 | 0 | 1.424 | 3 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 2 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.622 | 125 | 11.619 | 7 | 27.136 | 27 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.