El Ministeri de Sanitat informa de 21.309 casos positius nous de coronavirus i registrades 389 defuncions més durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.751.884 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.013 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 248.010 | 151 | 12.259 | 145,69 | 4.941 | 58,72 | 3.244 | 38,55 | 718 | 8,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 76.246 | 141 | 3.007 | 227,93 | 1.359 | 103,01 | 1.404 | 106,42 | 504 | 38,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 25.616 | 143 | 2.274 | 222,33 | 880 | 86,04 | 135 | 13,20 | 33 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 27.871 | 100 | 3.220 | 280,13 | 1.743 | 151,64 | 2.440 | 212,27 | 953 | 82,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 23.578 | 123 | 2.500 | 116,10 | 1.334 | 61,95 | 1.185 | 55,03 | 422 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 16.743 | 81 | 1.408 | 242,31 | 522 | 89,83 | 244 | 41,99 | 62 | 10,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 91.305 | 46 | 4.643 | 228,40 | 1.899 | 93,42 | 1.989 | 97,84 | 560 | 27,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 127.094 | 127 | 4.573 | 190,58 | 1.894 | 78,93 | 1.517 | 63,22 | 593 | 24,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 321.275 | 418 | 15.851 | 206,52 | 8.263 | 107,66 | 5.906 | 76,95 | 2.275 | 29,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.930 | 2 | 116 | 136,83 | 47 | 55,44 | 69 | 81,39 | 21 | 24,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 117.532 | 6 | 9.632 | 192,49 | 3.448 | 68,91 | 4.347 | 86,87 | 1.057 | 21,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 30.575 | 111 | 1.762 | 165,03 | 799 | 74,83 | 793 | 74,27 | 277 | 25,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 54.704 | 315 | 4.508 | 166,99 | 2.245 | 83,16 | 1.485 | 55,01 | 532 | 19,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 365.184 | 289 | 15.141 | 227,23 | 7.534 | 113,07 | 6.812 | 102,23 | 2.492 | 37,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.262 | 1 | 197 | 227,78 | 88 | 101,75 | 72 | 83,25 | 24 | 27,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 56.592 | 5 | 2.137 | 143,05 | 920 | 61,58 | 948 | 63,46 | 338 | 22,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 40.864 | 68 | 1.237 | 189,08 | 619 | 94,62 | 707 | 108,07 | 268 | 40,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 104.159 | 293 | 5.927 | 268,46 | 2.821 | 127,78 | 59 | 2,67 | 14 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.344 | 28 | 672 | 212,12 | 308 | 97,22 | 357 | 112,69 | 127 | 40,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.751.884 | 2.448 | 91.064 | 193,65 | 41.664 | 88,60 | 33.713 | 71,69 | 11.270 | 23,97 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.582 | 94 | ||
Aragón | 2471 | 66 | ||
Asturias | 1.238 | 85 | ||
Baleares | 427 | 1 | ||
Canarias | 366 | 15 | ||
Cantabria | 345 | 13 | ||
Castilla La Mancha | 3.949 | 61 | ||
Castilla y León | 4.855 | 83 | ||
Catalunya | 8.402 | 30 | ||
Ceuta | 56 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.578 | 70 | ||
Extremadura | 1012 | 21 | ||
Galicia | 1299 | 38 | ||
Madrid | 11.556 | 21 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 668 | 19 | ||
Navarra | 919 | 11 | ||
País Vasco | 2.672 | 13 | ||
La Rioja | 575 | 5 | ||
ESPAÑA | 48.013 | 646 |