El Ministeri de Sanitat informa de 26.136 nous casos positius de coronavirus, i registrades 58 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.366.128 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.542 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 840.727 | 212 | 16.856 | 199,14 | 9.198 | 108,67 | 4.007 | 47,34 | 1.101 | 13,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 179.642 | 671 | 9.902 | 744,85 | 5.562 | 418,39 | 5.051 | 379,95 | 1.889 | 142,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 79.519 | 510 | 5.537 | 543,49 | 3.178 | 311,94 | 622 | 61,05 | 280 | 27,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 111.822 | 222 | 5.600 | 478,00 | 2.638 | 225,17 | 4.691 | 400,41 | 1.398 | 119,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 109.814 | 612 | 6.233 | 286,45 | 3.556 | 163,42 | 2.916 | 134,01 | 1.325 | 60,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 50.402 | 205 | 2.213 | 379,65 | 1.306 | 224,05 | 1.254 | 215,13 | 562 | 96,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 249.373 | 15 | 3.990 | 195,09 | 2.019 | 98,72 | 2.266 | 110,79 | 870 | 42,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 323.572 | 1.418 | 13.467 | 562,32 | 7.845 | 327,57 | 6.697 | 279,63 | 3.051 | 127,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.004.057 | 3.279 | 37.433 | 481,11 | 22.127 | 284,39 | 8.721 | 112,09 | 2.843 | 36,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.069 | 70 | 377 | 447,73 | 280 | 332,53 | 287 | 340,85 | 182 | 216,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 557.131 | 157 | 23.061 | 455,99 | 12.755 | 252,21 | 9.104 | 180,02 | 2.766 | 54,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 107.251 | 264 | 2.426 | 228,01 | 1.579 | 148,40 | 781 | 73,40 | 388 | 36,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 205.764 | 539 | 12.457 | 461,06 | 6.800 | 251,68 | 6.076 | 224,89 | 2.257 | 83,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 933.924 | 2.820 | 18.543 | 273,50 | 11.790 | 173,90 | 2.953 | 43,56 | 936 | 13,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.754 | 42 | 461 | 529,42 | 301 | 345,68 | 343 | 393,91 | 157 | 180,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 153.697 | 459 | 6.377 | 421,97 | 3.722 | 246,29 | 3.400 | 224,98 | 1.342 | 88,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 97.348 | 698 | 8.383 | 1.267,85 | 4.781 | 723,08 | 4.716 | 713,25 | 2.335 | 353,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 300.004 | 1.895 | 20.789 | 936,23 | 11.431 | 514,79 | 52 | 2,34 | 10 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 42.258 | 251 | 1.515 | 473,56 | 943 | 294,77 | 794 | 248,19 | 313 | 97,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.366.128 | 14.339 | 195.620 | 412,26 | 111.811 | 235,64 | 64.731 | 136,42 | 24.005 | 50,59 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.373 | 16 | 1,4% | |
Aragón | 4.004 | 17 | 2,2% | |
Asturias | 2.113 | 13 | 2,7% | |
Baleares | 1.035 | 2 | 0,9% | |
Canarias | 1.076 | 12 | 1,0% | |
Cantabria | 620 | 2 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.553 | 7 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.466 | 22 | 2,3% | |
Catalunya | 16.054 | 3 | 1,6% | |
Ceuta | 130 | 0 | 1,6% | |
C. Valenciana | 7.974 | 37 | 1,4% | |
Extremadura | 2.001 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.702 | 17 | 1,3% | |
Madrid | 16.330 | 10 | 1,7% | |
Melilla | 116 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.776 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.272 | 4 | 1,3% | |
País Vasco | 5.116 | 10 | 1,7% | |
La Rioja | 831 | 1 | 2,0% | |
ESPAÑA | 88.542 | 180 | 1,7% |