Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 35.878 casos positius nous de coronavirus i registrades 201 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.211.967 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 53.079 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 300.235 932 33.898 402,86 22.269 264,66 9.466 112,50 2.948 35,04
Aragón 86.168 891 6.197 469,72 3.916 296,83 3.602 273,03 1.571 119,08
Asturias 29.597 273 2.412 235,82 1.549 151,45 198 19,36 113 11,05
Baleares 43.232 310 7.175 624,21 3.934 342,25 5.523 480,49 2.174 189,13
Canarias 30.602 326 3.470 161,14 1.941 90,14 1.801 83,64 755 35,06
Cantabria 19.809 181 1.861 320,27 1.036 178,29 966 166,24 402 69,18
Castilla La Mancha 116.338 466 14.029 690,11 7.653 376,46 7.389 363,48 2.508 123,37
Castilla y León 147.530 2.109 14.682 611,87 10.409 433,79 9.868 411,24 5.511 229,67
Catalunya 419.486 2.288 40.866 532,44 24.786 322,94 14.172 184,65 4.688 61,08
Ceuta 3.404 37 332 391,62 200 235,91 206 242,99 83 97,90
C. Valenciana 189.877 234 33.419 667,88 15.802 315,80 11.660 233,02 2.681 53,58
Extremadura 49.959 1.179 12.464 1167,36 7.844 734,66 3.461 324,15 1.106 103,59
Galicia 71.067 1.183 9.880 365,99 6.266 232,12 4.795 177,63 2.037 75,46
Madrid 443.790 4.633 42.386 636,10 24.817 372,44 6.296 94,49 1.853 27,81
Melilla 5.005 53 462 534,18 278 321,44 289 334,15 151 174,59
Murcia 72.154 377 11.373 761,30 7.093 474,80 7.551 505,46 2.989 200,08
Navarra 44.607 213 2.119 323,90 1.245 190,30 1.247 190,61 563 86,06
País Vasco 118.388 623 6.520 295,32 3.883 175,88 35 1,59 10 0,45
La Rioja 20.719 368 2.279 719,39 1.565 494,01 1.172 369,95 530 167,30
ESPAÑA 2.211.967 16.676 245.824 522,74 146.486 311,50 89.697 190,74 32.673 69,48

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 14.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.430 80
Aragón 2.733 52
Asturias 1.392 17
Baleares 503 16
Canarias 461 14
Cantabria 408 6
Castilla La Mancha 4.159 33
Castilla y León 5.330 62
Catalunya 8.955 58
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.467 218
Extremadura 1.183 67
Galicia 1.466 49
Madrid 12.020 30
Melilla 48 3
Murcia 794 25
Navarra 983 10
País Vasco 3.082 23
La Rioja 603 11
ESPAÑA 53.079 774