El Ministeri de Sanitat informa de 162.508 nous casos positius de coronavirus, i registrades 139 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.093.036 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.759 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.109.652 | 468 | 120.244 | 1419,24 | 50.293 | 593,61 | 5.487 | 64,76 | 2.013 | 23,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 297.558 | 4.772 | 78.982 | 5955,24 | 42.106 | 3174,79 | 16.080 | 1212,43 | 5.643 | 425,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 134.043 | 3.794 | 35.798 | 3538,08 | 20.887 | 2064,36 | 6.811 | 673,16 | 3.494 | 345,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 174.044 | 1.352 | 34.290 | 2923,25 | 14.294 | 1218,58 | 25.943 | 2211,66 | 9.059 | 772,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 213.089 | 4.081 | 58.666 | 2699,84 | 34.413 | 1583,70 | 20.060 | 923,17 | 8.880 | 408,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 84.393 | 2.019 | 23.289 | 3984,38 | 13.079 | 2237,61 | 9.705 | 1660,37 | 3.759 | 643,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 360.832 | 2 | 59.539 | 2904,96 | 26.443 | 1290,18 | 7.645 | 373,01 | 1.262 | 61,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 509.419 | 10.150 | 107.238 | 4499,86 | 60.004 | 2517,86 | 52.927 | 2220,89 | 25.180 | 1056,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.512.199 | 1.830 | 292.771 | 3771,19 | 151.952 | 1957,30 | 14.105 | 181,69 | 4.596 | 59,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 13.158 | 396 | 3.699 | 4429,04 | 2.569 | 3076,02 | 2.789 | 3339,44 | 1.636 | 1958,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 816.837 | 1.084 | 145.449 | 2875,54 | 74.802 | 1478,84 | 31.934 | 631,34 | 11.610 | 229,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 173.807 | 3.046 | 38.581 | 3641,43 | 21.752 | 2053,04 | 2.598 | 245,21 | 631 | 59,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 346.321 | 2.798 | 90.325 | 3350,78 | 44.022 | 1633,08 | 44.867 | 1664,43 | 16.383 | 607,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.323.514 | 11.884 | 162.577 | 2408,10 | 89.735 | 1329,16 | 10.568 | 156,53 | 4.356 | 64,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 16.175 | 215 | 3.188 | 3695,76 | 2.016 | 2337,09 | 1.781 | 2064,66 | 884 | 1024,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 245.050 | 6.704 | 61.953 | 4079,92 | 41.960 | 2763,28 | 23.675 | 1559,12 | 11.245 | 740,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 174.614 | 2.145 | 43.625 | 6594,49 | 20.916 | 3161,73 | 11.109 | 1679,27 | 10.191 | 1540,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 519.074 | 8.509 | 142.365 | 6430,24 | 68.183 | 3079,64 | 100 | 4,52 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 69.257 | 688 | 10.170 | 3180,15 | 4.754 | 1486,57 | 2.923 | 914,02 | 785 | 245,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 8.093.036 | 65.937 | 1.512.749 | 3192,46 | 784.180 | 1654,91 | 291.107 | 614,34 | 121.611 | 256,64 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.641 | 66 | 1,0% | |
Aragón | 4.207 | 53 | 1,4% | |
Asturias | 2.208 | 22 | 1,6% | |
Baleares | 1.082 | 4 | 0,6% | |
Canarias | 1.254 | 61 | 0,6% | |
Cantabria | 649 | 17 | 0,8% | |
Castilla La Mancha | 6.651 | 30 | 1,8% | |
Castilla y León | 7.674 | 63 | 1,5% | |
Catalunya | 16.208 | 9 | 1,1% |
|
Ceuta | 134 | 1 | 1,0% | |
C. Valenciana | 8.253 | 56 | 1,0% | |
Extremadura | 2.054 | 23 | 1,2% | |
Galicia | 2.829 | 23 | 0,8% | |
Madrid | 16.422 | 14 | 1,2% | |
Melilla | 124 | 2 | 0,8% | |
Murcia | 1.882 | 23 | 0,8% | |
Navarra | 1.335 | 23 | 0,8% | |
País Vasco | 5.291 | 7 | 1,0% | |
La Rioja | 861 | 6 | 1,2% | |
ESPAÑA | 90.759 | 503 | 1,1% |