El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 256.619 casos confirmats de COVID-19 i 28.409 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.540 | 26 | 385 | 4,58 | 267 | 3,17 | 136 | 1,62 | 46 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.945 | 81 | 685 | 51,92 | 500 | 37,90 | 206 | 15,61 | 75 | 5,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.442 | 5 | 7 | 0,68 | 7 | 0,68 | 7 | 0,68 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.271 | 1 | 55 | 4,78 | 30 | 2,61 | 20 | 1,74 | 8 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.461 | 3 | 34 | 1,58 | 18 | 0,84 | 13 | 0,60 | 8 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.375 | 0 | 13 | 2,24 | 7 | 1,20 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.393 | 1 | 202 | 9,94 | 89 | 4,38 | 53 | 2,61 | 13 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.826 | 15 | 142 | 5,92 | 80 | 3,33 | 32 | 1,33 | 13 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 65.429 | 66 | 3.718 | 48,44 | 2.327 | 30,32 | 1.351 | 17,60 | 427 | 5,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.831 | 9 | 230 | 4,60 | 125 | 2,50 | 89 | 1,78 | 35 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.202 | 11 | 174 | 16,30 | 137 | 12,83 | 37 | 3,47 | 21 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.461 | 4 | 243 | 9,00 | 121 | 4,48 | 92 | 3,41 | 22 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.695 | 25 | 619 | 9,29 | 278 | 4,17 | 129 | 1,94 | 39 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.760 | 2 | 76 | 5,09 | 50 | 3,35 | 29 | 1,94 | 17 | 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.606 | 11 | 143 | 21,86 | 118 | 18,04 | 68 | 10,39 | 43 | 6,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.989 | 1 | 201 | 9,10 | 117 | 5,30 | 56 | 2,54 | 24 | 1,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.104 | 2 | 28 | 8,84 | 26 | 8,21 | 6 | 1,89 | 5 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 256.619 | 263 | 6.955 | 14,79 | 4.297 | 9,14 | 2.325 | 4,94 | 803 | 1,71 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.375 | 18 | 797 | 1 | 1.435 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.738 | 26 | 275 | 1 | 915 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.118 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.176 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 955 | 1 | 187 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.058 | 1 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.484 | 15 | 664 | 0 | 3.030 | 1 | ||||||||
Castilla y León | 8.810 | 8 | 630 | 0 | 2.793 | 3 | ||||||||
Catalunya | 29.436 | 32 | 2.998 | 2 | 5.677 | 1 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.845 | 15 | 746 | 2 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.778 | 5 | 139 | 1 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.948 | 7 | 338 | 2 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.771 | 25 | 3.641 | 0 | 8.442 | 1 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 689 | 2 | 113 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.053 | 3 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.012 | 2 | 580 | 1 | 1.563 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.492 | 3 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.797 | 165 | 11.721 | 11 | 28.409 | 8 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.