El Ministeri de Sanitat informa de 26.390 nous casos positius de coronavirus, i registrades 10 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.041.474 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.043 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.07.202
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 647.506 | 522 | 26.485 | 312,90 | 14.092 | 166,49 | 9.400 | 111,05 | 2.475 | 29,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 133.887 | 955 | 6.975 | 524,68 | 4.876 | 366,78 | 4.565 | 343,39 | 2.152 | 161,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 59.460 | 565 | 5.368 | 526,90 | 3.503 | 343,84 | 622 | 61,05 | 318 | 31,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 67.203 | 196 | 4.759 | 406,22 | 2.410 | 205,71 | 4.075 | 347,83 | 1.587 | 135,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 66.920 | 589 | 5.799 | 266,50 | 3.481 | 159,98 | 3.401 | 156,30 | 1.532 | 70,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 34.918 | 224 | 3.073 | 527,19 | 1.642 | 281,69 | 1.806 | 309,83 | 656 | 112,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 199.884 | 22 | 2.798 | 136,81 | 1.507 | 73,68 | 1.620 | 79,21 | 592 | 28,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 254.906 | 1.823 | 18.658 | 779,07 | 11.530 | 481,44 | 9.856 | 411,54 | 4.346 | 181,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 734.229 | 4.768 | 83.099 | 1.068,04 | 45.644 | 586,65 | 21.220 | 272,73 | 4.038 | 51,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.044 | 13 | 59 | 70,07 | 45 | 53,44 | 45 | 53,44 | 24 | 28,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 423.713 | 419 | 19.468 | 384,94 | 10.161 | 200,92 | 9.153 | 180,98 | 3.078 | 60,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 81.007 | 370 | 3.453 | 324,53 | 2.031 | 190,89 | 1.075 | 101,04 | 426 | 40,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 136.972 | 555 | 6.584 | 243,69 | 4.499 | 166,52 | 3.150 | 116,59 | 1.344 | 49,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 753.730 | 2.797 | 20.023 | 295,33 | 13.470 | 198,68 | 5.958 | 87,88 | 1.801 | 26,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.415 | 15 | 125 | 143,55 | 98 | 112,55 | 51 | 58,57 | 28 | 32,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 117.826 | 186 | 2.881 | 190,64 | 1.797 | 118,91 | 2.000 | 132,34 | 949 | 62,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra |
|
528 | 4.629 | 700,09 | 2.592 | 392,02 | 3.124 | 472,48 | 1.479 | 223,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 212.254 | 856 | 7.507 | 338,08 | 4.566 | 205,63 | 29 | 1,31 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 33.031 | 91 | 1.038 | 324,46 | 639 | 199,74 | 672 | 210,06 | 250 | 78,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.041.474 | 15.494 | 222.781 | 469,50 | 128.583 | 270,98 | 81.822 | 172,44 | 27.079 | 57,07 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.102 | 8 | 1,6% | |
Aragón | 3.555 | 0 | 2,7% | |
Asturias | 1.981 | 2 | 3,3% | |
Baleares | 845 | 0 | 1,3% | |
Canarias | 798 | 3 | 1,2% | |
Cantabria | 571 | 0 | 1,6% | |
Castilla La Mancha | 6.018 | 1 | 3,0% | |
Castilla y León | 6.937 | 4 | 2,7% | |
Catalunya | 14.758 | 0 | 2,0% | |
Ceuta | 117 | 1 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.427 | 5 | 1,8% | |
Extremadura | 1.809 | 3 | 2,2% | |
Galicia | 2.426 | 0 | 1,8% | |
Madrid | 15.487 | 1 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,7% | |
País Vasco | 4.547 | 0 | 2,1% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 81.043 | 28 | 2,0% |