El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.928 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.827 | 3 | 124 | 1,47 | 34 | 0,40 | 22 | 0,26 | 9 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.840 | 4 | 132 | 10,01 | 49 | 3,71 | 36 | 2,73 | 9 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.437 | 0 | 14 | 1,37 | 9 | 0,88 | 4 | 0,39 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.154 | 0 | 46 | 4,00 | 19 | 1,65 | 19 | 1,65 | 9 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.378 | 0 | 31 | 1,44 | 9 | 0,42 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.334 | 2 | 22 | 3,79 | 13 | 2,24 | 14 | 2,41 | 6 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.803 | 0 | 364 | 17,91 | 124 | 6,10 | 59 | 2,90 | 18 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.343 | 3 | 397 | 16,54 | 145 | 6,04 | 42 | 1,75 | 15 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.820 | 7 | 1.348 | 17,56 | 568 | 7,40 | 285 | 3,71 | 71 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 18 | 21,23 | 0 | 0,00 | 2 | 2,36 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.404 | 8 | 176 | 3,52 | 74 | 1,48 | 32 | 0,64 | 7 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.987 | 2 | 19 | 1,78 | 10 | 0,94 | 8 | 0,75 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.159 | 1 | 22 | 0,81 | 12 | 0,44 | 8 | 0,30 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.521 | 12 | 1.506 | 22,60 | 554 | 8,31 | 292 | 4,38 | 79 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 124 | 1 | 3 | 3,47 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.629 | 1 | 26 | 1,74 | 9 | 0,60 | 4 | 0,27 | 1 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.311 | 0 | 58 | 8,87 | 23 | 3,52 | 12 | 1,83 | 5 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.626 | 3 | 111 | 5,03 | 76 | 3,44 | 45 | 2,04 | 18 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.068 | 1 | 17 | 5,37 | 7 | 2,21 | 7 | 2,21 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 243.928 | 48 | 4.434 | 9,43 | 1.737 | 3,69 | 895 | 1,90 | 253 | 0,54 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.311 | 6 | 789 | 0 | 1.404 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.677 | 5 | 273 | 0 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.116 | 1 | 127 | 0 | 314 | 3 | ||||||||
Baleares | 1.171 | 3 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 2 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.053 | 2 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.385 | 12 | 660 | 1 | 2.945 | 3 | ||||||||
Castilla y León | 8.723 | 14 | 622 | 1 | 1.928 | 4 | ||||||||
Catalunya | 29.270 | 16 | 2.980 | 0 | 5.587 | 2 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.803 | 5 | 741 | 1 | 1.332 | 1 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.934 | 2 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.227 | 33 | 3.596 | 1 | 8.691 | 6 | ||||||||
Melilla | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.040 | 1 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.973 | 5 | 578 | 0 | 1.424 | 3 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 2 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.631 | 110 | 11.619 | 5 | 27.136 | 26 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.