El Ministeri de Sanitat informa de 8.167 nous casos positius de coronavirus, i registrades 16 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.741.767 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.517 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 601.677 | 96 | 15.638 | 184,75 | 6.876 | 81,23 | 4.750 | 56,12 | 929 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.662 | 26 | 1.440 | 108,32 | 587 | 44,16 | 738 | 55,51 | 226 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.120 | 44 | 734 | 72,05 | 381 | 37,40 | 60 | 5,89 | 27 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.971 | 6 | 476 | 40,63 | 223 | 19,03 | 395 | 33,72 | 153 | 13,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 58.184 | 107 | 1.691 | 77,71 | 931 | 42,79 | 928 | 42,65 | 371 | 17,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.653 | 34 | 384 | 65,88 | 167 | 28,65 | 168 | 28,82 | 54 | 9,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.140 | 4 | 1.792 | 87,62 | 805 | 39,36 | 883 | 43,17 | 260 | 12,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 233.678 | 47 | 2.499 | 104,35 | 1.039 | 43,38 | 1.446 | 60,38 | 494 | 20,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 630.929 | 94 | 8.263 | 106,20 | 3.459 | 44,46 | 3.683 | 47,34 | 1.071 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.968 | 0 | 38 | 45,13 | 10 | 11,88 | 30 | 35,63 | 7 | 8,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 397.090 | 3 | 2.070 | 40,93 | 937 | 18,53 | 1.074 | 21,24 | 272 | 5,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.539 | 32 | 706 | 66,35 | 322 | 30,26 | 306 | 28,76 | 92 | 8,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.151 | 19 | 1.145 | 42,38 | 523 | 19,36 | 542 | 20,06 | 177 | 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 724.243 | 60 | 7.270 | 107,23 | 2.923 | 43,11 | 3.209 | 47,33 | 709 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.206 | 2 | 78 | 89,58 | 28 | 32,16 | 30 | 34,45 | 2 | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.831 | 20 | 732 | 48,44 | 338 | 22,37 | 393 | 26,00 | 154 | 10,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.225 | 26 | 798 | 120,69 | 354 | 53,54 | 436 | 65,94 | 158 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 202.018 | 118 | 3.282 | 147,80 | 1.368 | 61,61 | 9 | 0,41 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.482 | 8 | 579 | 180,99 | 214 | 66,89 | 312 | 97,53 | 86 | 26,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.741.767 | 746 | 49.615 | 104,56 | 21.485 | 45,28 | 19.392 | 40,87 | 5.245 | 11,05 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 58 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.981 | 17 | 1,7% | |
Aragón | 3.530 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.972 | 0 | 3,7% | |
Baleares | 842 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 782 | 6 | 1,3% | |
Cantabria | 566 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.979 | 3 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.906 | 6 | 3,0% | |
Catalunya | 14.691 | 2 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.405 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.417 | 3 | 1,9% | |
Madrid | 15.378 | 6 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.493 | 3 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 1 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.517 | 51 | 2,2% |