El Ministeri de Sanitat informa de 1.932 nous casos positius de coronavirus, i registrades 48 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.982.138 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.917 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 804.541 | 38 | 2.387 | 28,20 | 1.012 | 11,96 | 728 | 8,60 | 180 | 2,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.755 | 56 | 727 | 54,69 | 297 | 22,34 | 341 | 25,65 | 106 | 7,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.048 | 7 | 164 | 16,10 | 111 | 10,90 | 13 | 1,28 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.944 | 31 | 606 | 51,73 | 279 | 23,81 | 501 | 42,76 | 158 | 13,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.009 | 42 | 767 | 35,25 | 361 | 16,59 | 399 | 18,34 | 136 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.507 | 22 | 352 | 60,39 | 147 | 25,22 | 170 | 29,16 | 44 | 7,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.144 | 3 | 798 | 39,02 | 310 | 15,16 | 412 | 20,14 | 117 | 5,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.064 | 50 | 721 | 30,11 | 380 | 15,87 | 341 | 14,24 | 113 | 4,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 923.046 | 199 | 4.966 | 63,83 | 1.953 | 25,10 | 1.698 | 21,82 | 431 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.577 | 7 | 30 | 35,63 | 13 | 15,44 | 22 | 26,13 | 7 | 8,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 511.971 | 66 | 1.610 | 31,83 | 702 | 13,88 | 939 | 18,57 | 334 | 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.873 | 30 | 442 | 41,54 | 188 | 17,67 | 193 | 18,14 | 72 | 6,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.952 | 6 | 425 | 15,73 | 174 | 6,44 | 212 | 7,85 | 71 | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 894.189 | 254 | 2.943 | 43,41 | 1.321 | 19,48 | 1.677 | 24,73 | 559 | 8,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.046 | 2 | 48 | 55,12 | 24 | 27,56 | 20 | 22,97 | 7 | 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.494 | 51 | 686 | 45,39 | 353 | 23,36 | 376 | 24,88 | 126 | 8,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.805 | 19 | 293 | 44,31 | 149 | 22,53 | 182 | 27,53 | 64 | 9,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 261.616 | 103 | 1.172 | 52,78 | 613 | 27,61 | 7 | 0,32 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.557 | 8 | 90 | 28,13 | 39 | 12,19 | 52 | 16,25 | 20 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.982.138 | 994 | 19.227 | 40,52 | 8.426 | 17,76 | 8.283 | 17,46 | 2.548 | 5,37 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.217 | 16 | 1,4% | |
Aragón | 3.863 | 9 | 2,4% | |
Asturias | 2.070 | 3 | 2,9% | |
Baleares | 969 | 1 | 1,0% | |
Canarias | 1.003 | 3 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.482 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.329 | 7 | 2,4% | |
Catalunya | 15.768 | 1 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.794 | 11 | 1,5% | |
Extremadura | 1.994 | 4 | 1,9% | |
Galicia | 2.641 | 4 | 1,4% | |
Madrid | 16.155 | 16 | 1,8% | |
Melilla | 109 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.741 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.249 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 4.974 | 2 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.917 | 87 | 1,7% |