El Ministeri de Sanitat informa de 10.328 casos positius nous de coronavirus i registrades 388 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.762.212 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.401 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 248.611 | 156 | 11.838 | 140,69 | 5.041 | 59,91 | 4.093 | 48,64 | 1.168 | 13,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 76.446 | 187 | 2.978 | 225,73 | 1.427 | 108,16 | 1.384 | 104,90 | 518 | 39,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 25.746 | 122 | 2.256 | 220,57 | 907 | 88,68 | 128 | 12,51 | 42 | 4,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 28.172 | 159 | 3.352 | 291,62 | 1.846 | 160,60 | 2.634 | 229,15 | 942 | 81,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 23.718 | 113 | 2.536 | 117,77 | 1.302 | 60,46 | 1.202 | 55,82 | 446 | 20,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 16.813 | 70 | 1.374 | 236,46 | 519 | 89,32 | 254 | 43,71 | 80 | 13,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 91.921 | 84 | 4.870 | 239,56 | 2.200 | 108,22 | 2.107 | 103,65 | 654 | 32,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 127.478 | 268 | 4.460 | 185,87 | 2.017 | 84,06 | 1.674 | 69,76 | 742 | 30,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 323.087 | 1.476 | 16.117 | 209,99 | 8.581 | 111,80 | 6.077 | 79,18 | 2.353 | 30,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.947 | 16 | 123 | 145,09 | 64 | 75,49 | 74 | 87,29 | 28 | 33,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 120.373 | 199 | 11.374 | 227,31 | 5.289 | 105,70 | 5.008 | 100,08 | 1.587 | 31,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 30.627 | 11 | 1.665 | 155,94 | 769 | 72,02 | 766 | 71,74 | 270 | 25,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 55.026 | 288 | 4.521 | 167,48 | 2.296 | 85,05 | 1.450 | 53,71 | 489 | 18,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 367.188 | 1.508 | 15.806 | 237,21 | 8.928 | 133,99 | 6.984 | 104,81 | 2.616 | 39,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.286 | 25 | 198 | 228,94 | 104 | 120,25 | 73 | 84,41 | 23 | 26,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 56.807 | 65 | 2.174 | 145,53 | 1.027 | 68,75 | 984 | 65,87 | 387 | 25,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 40.977 | 102 | 1.272 | 194,43 | 666 | 101,80 | 727 | 111,13 | 277 | 42,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 104.612 | 329 | 5.888 | 266,69 | 2.914 | 131,99 | 74 | 3,35 | 18 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.377 | 37 | 671 | 211,81 | 331 | 104,48 | 339 | 107,01 | 119 | 37,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.762.212 | 5.215 | 93.473 | 198,77 | 46.228 | 98,30 | 36.032 | 76,62 | 12.759 | 27,13 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.631 | 105 | ||
Aragón | 2503 | 72 | ||
Asturias | 1.251 | 82 | ||
Baleares | 429 | 1 | ||
Canarias | 368 | 14 | ||
Cantabria | 351 | 16 | ||
Castilla La Mancha | 3.960 | 53 | ||
Castilla y León | 4.886 | 89 | ||
Catalunya | 8.452 | 39 | ||
Ceuta | 57 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.609 | 85 | ||
Extremadura | 1015 | 19 | ||
Galicia | 1305 | 37 | ||
Madrid | 11.590 | 40 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 679 | 25 | ||
Navarra | 926 | 17 | ||
País Vasco | 2.770 | 74 | ||
La Rioja | 576 | 5 | ||
ESPAÑA | 48.401 | 773 |