Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 40.197 casos positius nous de coronavirus i registrades 235 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.252.164 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 53.314 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 306.961 1.090 39.032 463,88 25.843 307,13 10.133 120,43 3.365 39,99
Aragón 87.008 836 6.680 506,33 4.292 325,33 3.883 294,32 1.707 129,39
Asturias 29.913 328 2.631 257,24 1.731 169,24 221 21,61 131 12,81
Baleares 43.947 311 7.326 637,34 3.903 339,55 6.153 535,29 2.346 204,10
Canarias 30.972 348 3.529 163,88 2.072 96,22 1.941 90,14 862 40,03
Cantabria 19.945 136 1.955 336,44 1.031 177,43 1.015 174,68 381 65,57
Castilla La Mancha 119.183 552 15.866 780,48 8.751 430,48 8.635 424,77 2.953 145,26
Castilla y León 150.012 2.310 16.704 696,13 11.762 490,18 11.233 468,13 6.236 259,88
Catalunya 426.130 2.192 43.058 561,00 24.974 325,38 14.807 192,92 4.758 61,99
Ceuta 3.424 20 341 402,23 197 232,37 208 245,35 80 94,37
C. Valenciana 197.372 370 38.035 760,13 18.662 372,96 13.571 271,22 3.427 68,49
Extremadura 51.108 987 13.034 1220,74 7.744 725,29 3.604 337,54 1.075 100,68
Galicia 72.332 1.202 10.601 392,70 6.797 251,79 5.244 194,26 2.231 82,64
Madrid 449.237 4.604 46.555 698,67 25.752 386,47 7.158 107,42 2.424 36,38
Melilla 5.053 43 487 563,09 299 345,72 297 343,40 156 180,37
Murcia 74.623 654 13.285 889,28 8.121 543,61 8.949 599,04 3.682 246,47
Navarra 44.849 228 2.215 338,57 1.298 198,41 1.371 209,56 649 99,20
País Vasco 119.161 631 6.775 306,87 4.116 186,43 54 2,45 15 0,68
La Rioja 20.934 197 2.340 738,64 1.597 504,11 1.317 415,72 613 193,50
ESPAÑA 2.252.164 17.039 270.449 575,10 158.942 337,99 99.794 212,21 37.091 78,87

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 15.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.470 108
Aragón 2.745 60
Asturias 1.396 20
Baleares 508 17
Canarias 466 15
Cantabria 412 10
Castilla La Mancha 4.167 36
Castilla y León 5.345 54
Catalunya 8.984 62
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.510 211
Extremadura 1.189 66
Galicia 1.484 63
Madrid 12.040 27
Melilla 48 3
Murcia 805 28
Navarra 984 11
País Vasco 3.094 26
La Rioja 605 11
ESPAÑA 53.314 828