Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 9.798 nous casos positius de coronavirus, i registrades 43 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.056.954 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.716 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 812.848 24 3.687 43,56 1.935 22,86 1.383 16,34 333 3,93
Aragón 164.807 57 1.746 131,34 1.037 78,01 955 71,84 375 28,21
Asturias 71.998 45 470 46,13 270 26,50 58 5,69 30 2,94
Baleares 102.561 66 1.356 115,74 823 70,25 1.157 98,76 440 37,56
Canarias 99.336 130 1.914 87,96 1.172 53,86 1.227 56,39 467 21,46
Cantabria 47.203 33 380 65,19 233 39,97 224 38,43 102 17,50
Castilla La Mancha 242.067 0 1.112 54,37 622 30,41 621 30,36 209 10,22
Castilla y León 303.641 89 1.909 79,71 1.160 48,44 1.101 45,97 470 19,62
Catalunya 939.926 237 8.469 108,85 5.261 67,62 4.339 55,77 1.836 23,60
Ceuta 7.599 11 14 16,63 13 15,44 13 15,44 12 14,25
C. Valenciana 520.508 20 4.455 88,09 2.521 49,85 2.507 49,57 750 14,83
Extremadura 103.749 12 492 46,24 276 25,94 253 23,78 102 9,59
Galicia 188.939 20 1.292 47,82 791 29,28 821 30,39 364 13,47
Madrid 904.237 91 4.939 72,85 2.727 40,22 2.619 38,63 783 11,55
Melilla 11.122 4 46 52,83 37 42,49 37 42,49 25 28,71
Murcia 143.658 25 1.078 71,33 649 42,94 686 45,39 291 19,26
Navarra 84.821 127 1.345 203,42 882 133,39 930 140,65 441 66,70
País Vasco 267.902 290 3.872 174,37 2.473 111,37 28 1,26 6 0,27
La Rioja 40.032 7 342 106,90 211 65,96 230 71,89 90 28,13
ESPAÑA 5.056.954 1.288 38.918 82,02 23.093 48,67 19.189 40,44 7.126 15,02

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.304 3 1,4%
Aragón 3.919 9 2,4%
Asturias 2.082 3 2,9%
Baleares 1.011 1 1,0%
Canarias 1.028 8 1,0%
Cantabria 612 2 1,3%
Castilla La Mancha 6.508 5 2,7%
Castilla y León 7.374 9 2,4%
Catalunya 15.990 2 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.851 11 1,5%
Extremadura 1.991 2 1,9%
Galicia 2.653 2 1,4%
Madrid 16.270 14 1,8%
Melilla 113 1 1,0%
Murcia 1.757 1 1,2%
Navarra 1.256 2 1,5%
País Vasco 5.044 9 1,9%
La Rioja 825 1 2,1%
ESPAÑA 87.716 85 1,7%