El Ministeri de Sanitat informa de 9.437 casos positius nous de coronavirus i registrades 156 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 603.167 casos confirmats de COVID-19 i 30.004 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 43.678 | 228 | 10.985 | 130,55 | 5.026 | 59,73 | 2.816 | 33,47 | 754 | 8,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 31.172 | 220 | 4.486 | 340,03 | 2.530 | 191,77 | 1.027 | 77,84 | 371 | 28,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.095 | 52 | 747 | 73,03 | 405 | 39,60 | 182 | 17,79 | 28 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 11.278 | 4 | 1.683 | 146,42 | 507 | 44,11 | 525 | 45,67 | 100 | 8,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 10.969 | 107 | 3.596 | 166,99 | 1.571 | 72,95 | 1.095 | 50,85 | 314 | 14,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 5.798 | 78 | 1.595 | 274,49 | 858 | 147,66 | 219 | 37,69 | 53 | 9,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 32.260 | 55 | 6.847 | 336,82 | 3.148 | 154,86 | 2.465 | 121,26 | 590 | 29,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 36.832 | 85 | 6.983 | 291,01 | 3.563 | 148,49 | 1.953 | 81,39 | 521 | 21,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya*** | 123.393 | 0 | 10.589 | 137,96 | 3.388 | 44,14 | 2.818 | 36,72 | 185 | 2,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 416 | 3 | 124 | 146,27 | 74 | 87,29 | 57 | 67,24 | 21 | 24,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 32.603 | 68 | 6.208 | 124,07 | 2.614 | 52,24 | 2.040 | 40,77 | 397 | 7,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 7.260 | 107 | 2.044 | 191,44 | 1.104 | 103,40 | 543 | 50,86 | 226 | 21,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 18.077 | 125 | 3.297 | 122,13 | 1.547 | 57,31 | 790 | 29,26 | 235 | 8,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 174.680 | 1.207 | 43.412 | 651,50 | 22.584 | 338,93 | 3.803 | 57,07 | 909 | 13,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 655 | 15 | 300 | 346,87 | 183 | 211,59 | 112 | 129,50 | 23 | 26,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 11.733 | 27 | 4.291 | 287,24 | 1.965 | 131,54 | 1.731 | 115,87 | 388 | 25,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 13.407 | 302 | 3.284 | 501,98 | 2.028 | 309,99 | 1.662 | 254,05 | 618 | 94,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 37.883 | 270 | 7.642 | 346,14 | 3.595 | 162,83 | 66 | 2,99 | 14 | 0,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.978 | 69 | 1.216 | 383,84 | 624 | 196,97 | 441 | 139,21 | 125 | 39,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 603.167 | 3.022 | 119.329 | 253,75 | 57.314 | 121,88 | 24.345 | 51,77 | 5.872 | 12,49 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Catalunya no ha pogut actualitzar les seves dades per dificultats tècniques.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 8.307 | 383 | 955 | 20 | 1.614 | 48 | ||||||||
Aragón | 4.589 | 94 | 378 | 2 | 1212 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.201 | 22 | 141 | 4 | 340 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.560 | 29 | 215 | 2 | 264 | 10 | ||||||||
Canarias | 1595 | 137 | 301 | 30 | 200 | 12 | ||||||||
Cantabria | 1.253 | 44 | 97 | 1 | 227 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.721 | 51 | 680 | 3 | 3.058 | 8 | ||||||||
Castilla y León | 9.902 | 207 | 707 | 12 | 2.912 | 31 | ||||||||
Catalunya | 30.559 | 16 | 3.068 | 0 | 5.780 | 5 | ||||||||
Ceuta | 26 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
C. Valenciana | 7.261 | 172 | 868 | 12 | 1.521 | 15 | ||||||||
Extremadura | 1.990 | 74 | 167 | 8 | 538 | 4 | ||||||||
Galicia | 3.631 | 173 | 395 | 15 | 692 | 28 | ||||||||
Madrid | 46.485 | 388 | 3.793 | 8 | 8.925 | 115 | ||||||||
Melilla | 77 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Murcia | 1541 | 181 | 227 | 23 | 178 | 4 | ||||||||
Navarra | 2.446 | 105 | 172 | 8 | 548 | 8 | ||||||||
País Vasco | 7.161 | 5 | 586 | 0 | 1.596 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.694 | 49 | 106 | 2 | 387 | 8 | ||||||||
ESPAÑA | 140.999 | 2.138 | 12.868 | 151 | 30.004 | 303 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.