El Ministeri de Sanitat informa de 2.248 nous casos positius de coronavirus, i registrades 57 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.984.386 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.974 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 804.840 | 79 | 2.419 | 28,58 | 1.064 | 12,57 | 738 | 8,72 | 225 | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.811 | 54 | 679 | 51,08 | 286 | 21,51 | 349 | 26,25 | 114 | 8,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.073 | 22 | 182 | 17,86 | 123 | 12,07 | 21 | 2,06 | 10 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.982 | 23 | 626 | 53,43 | 293 | 25,01 | 533 | 45,50 | 166 | 14,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.069 | 48 | 760 | 34,93 | 358 | 16,45 | 404 | 18,57 | 148 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.528 | 21 | 328 | 56,27 | 134 | 22,99 | 167 | 28,65 | 46 | 7,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.232 | 4 | 766 | 37,45 | 304 | 14,86 | 425 | 20,78 | 106 | 5,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.172 | 89 | 762 | 31,82 | 401 | 16,74 | 352 | 14,70 | 122 | 5,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 923.748 | 162 | 5.132 | 65,96 | 2.053 | 26,39 | 1.732 | 22,26 | 519 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.578 | 1 | 28 | 33,25 | 10 | 11,88 | 17 | 20,19 | 7 | 8,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 512.151 | 60 | 1.624 | 32,11 | 755 | 14,93 | 935 | 18,49 | 350 | 6,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.908 | 24 | 410 | 38,53 | 181 | 17,01 | 183 | 17,20 | 68 | 6,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.989 | 20 | 403 | 14,92 | 182 | 6,74 | 214 | 7,92 | 68 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 894.546 | 255 | 2.961 | 43,67 | 1.359 | 20,04 | 1.715 | 25,30 | 586 | 8,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.047 | 1 | 39 | 44,79 | 21 | 24,12 | 21 | 24,12 | 6 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.558 | 46 | 678 | 44,86 | 344 | 22,76 | 398 | 26,34 | 143 | 9,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.830 | 26 | 290 | 43,86 | 153 | 23,14 | 192 | 29,04 | 78 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 261.760 | 128 | 1.206 | 54,31 | 643 | 28,96 | 16 | 0,72 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.564 | 5 | 89 | 27,82 | 42 | 13,13 | 53 | 16,57 | 21 | 6,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.984.386 | 1.068 | 19.382 | 40,85 | 8.706 | 18,35 | 8.465 | 17,84 | 2.786 | 5,87 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.225 | 12 | 1,4% | |
Aragón | 3.863 | 7 | 2,4% | |
Asturias | 2.070 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 969 | 1 | 1,0% | |
Canarias | 1.004 | 4 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.484 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.330 | 8 | 2,4% | |
Catalunya | 15.797 | 1 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.793 | 10 | 1,5% | |
Extremadura | 2.000 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.643 | 6 | 1,4% | |
Madrid | 16.159 | 12 | 1,8% | |
Melilla | 109 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.742 | 3 | 1,2% | |
Navarra | 1.250 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 4.977 | 4 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.974 | 78 | 1,7% |