El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 15 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 182.816 casos confirmats de COVID.19, 19.130 morts i 74.797 curats
Taula 1: Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 D’ABRIL DE 2020 |
||||||
Confirmats | Confirmats | IA | ||||
Comunitat Autònoma | Total | Nous | PCR | Test rápid de anticossos | (14 d.) | |
Andalucía | 10.807 | 212 | 10592 | 215 | 45,58 | |
Aragón | 4.566 | 228 | 4411 | 155 | 141,44 | |
Asturias | 2.170 | 74 | 2081 | 89* | 76,85 | |
Baleares | 1.637 | 31 | 37,67 | |||
Canarias | 1.988 | 13 | 1988 | 25,26 | ||
Cantabria | 1.845 | 22 | 99,30 | |||
Castilla La Mancha | 15.151 | 471 | 367,41 | |||
Castilla y León | 14.380 | 683 | 292,76 | |||
Catalunya | 37.354 | 849 | 202,60 | |||
Ceuta | 100 | 2 | 98 | 2 | 53,08 | |
C. Valenciana | 9.615 | 191 | 66,09 | |||
Extremadura | 2.881 | 119 | 2581 | 300 | 97,78 | |
Galicia | 7.873 | 165 | 112,28 | |||
Madrid | 50.694 | 1.168 | 278,22 | |||
Melilla | 103 | 1 | 103 | 47,41 | ||
Murcia | 1.598 | 78 | 1424 | 174 | 34,41 | |
Navarra | 4.348 | 102 | 254,66 | |||
País Vasco | 11.790 | 315 | 202,60 | |||
La Rioja | 3.916 | 459 | 3539 | 377 | 578,60 | |
ESPAÑA | 182.816 | 5.183 | 154,34 |
Taula 2: Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.04.2020).
Comunitat Autònoma | Casos que han requerit hospitalización | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | |||||
Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | ||
Andalucía | 5.226 | 79 | 671 | 6 | 912 | 47 | 2.634 | 410 | |
Aragón | 2.108 | 102 | 291 | 9 | 543 | 29 | 1.087 | 75 | |
Asturias | 1.432 | 45 | 116 | 2 | 168 | 2 | 522 | 35 | |
Baleares | 872 | 15 | 152 | 3 | 131 | 6 | 918 | 37 | |
Canarias | 802 | 21 | 156 | 4 | 107 | 3 | 673 | 51 | |
Cantabria | 890 | 17 | 77 | 1 | 137 | 5 | 442 | 79 | |
Castilla La Mancha | 7.987 | 91 | 503 | 8 | 1.796 | 41 | 3.378 | 380 | |
Castilla y León | 6.449 | 143 | 307¥ | 1.372 | 35 | 4.725 | 204 | ||
Catalunya | 23.680 | 308 | 2.798 | 9 | 3.855 | 99 | 17.297 | 646 | |
Ceuta | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 11 | |
C. Valenciana | 4.524 | 59 | 625 | 37 | 972 | 27 | 3.702 | 342 | |
Extremadura | 1.186 | 31 | 110 | 1 | 359 | 17 | 649 | 34 | |
Galicia | 2.494 | 23 | 123¥ | 310 | 11 | 1.383 | 85 | ||
Madrid | 9.653¥ | 1.206¥ | 6.877 | 153 | 28.491 | 1058 | |||
Melilla | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | |
Murcia | 575 | 1 | 97 | 0 | 111 | 2 | 516 | 3 | |
Navarra | 1.752 | 21 | 124 | 0 | 261 | 9 | 845 | 37 | |
País Vasco | 5.863 | 113 | 478 | 7 | 956 | 54 | 5.813 | 385 | |
La Rioja | 1.207 | 25 | 75 | 0 | 257 | 11 | 1.654 | 72 | |
ESPAÑA | 19.130 | 551 | 74.797 | 3.947 |
Aclariments de les Taules 1 i 2:
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un
dia a un altre.
* Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat