El Ministeri de Sanitat informa de 11.078 casos positius nous de coronavirus i registrades 195 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.773.290 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.596 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 249.714 | 348 | 11.482 | 136,46 | 5.717 | 67,94 | 3.910 | 46,47 | 1.121 | 13,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 76.714 | 256 | 2.889 | 218,98 | 1.588 | 120,37 | 1.419 | 107,56 | 575 | 43,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 25.864 | 117 | 2.134 | 208,64 | 917 | 89,66 | 117 | 11,44 | 41 | 4,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 28.563 | 176 | 3.529 | 307,01 | 2.015 | 175,30 | 2.638 | 229,50 | 1.031 | 89,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 24.036 | 296 | 2.665 | 123,76 | 1.509 | 70,08 | 1.244 | 57,77 | 507 | 23,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 16.897 | 84 | 1.260 | 216,84 | 515 | 88,63 | 261 | 44,92 | 97 | 16,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 92.514 | 183 | 4.963 | 244,14 | 2.498 | 122,88 | 2.250 | 110,68 | 798 | 39,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 127.984 | 378 | 4.326 | 180,28 | 2.269 | 94,56 | 1.827 | 76,14 | 865 | 36,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 324.940 | 1.228 | 16.499 | 214,96 | 9.978 | 130,00 | 6.426 | 83,72 | 2.686 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.952 | 5 | 114 | 134,47 | 69 | 81,39 | 71 | 83,75 | 27 | 31,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 122.452 | 251 | 11.959 | 239,00 | 6.407 | 128,04 | 5.559 | 111,10 | 1.979 | 39,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 30.634 | 0 | 1.506 | 141,05 | 696 | 65,19 | 681 | 63,78 | 223 | 20,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 55.467 | 418 | 4.587 | 169,92 | 2.382 | 88,24 | 1.483 | 54,94 | 524 | 19,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 369.522 | 1.714 | 16.552 | 248,40 | 10.784 | 161,84 | 7.033 | 105,55 | 2.582 | 38,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.306 | 19 | 196 | 226,62 | 117 | 135,28 | 79 | 91,34 | 27 | 31,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 56.997 | 52 | 2.120 | 141,91 | 1.158 | 77,52 | 1.000 | 66,94 | 432 | 28,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 41.074 | 93 | 1.292 | 197,49 | 673 | 102,87 | 732 | 111,89 | 278 | 42,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 105.231 | 529 | 5.888 | 266,69 | 3.032 | 137,33 | 76 | 3,44 | 15 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.429 | 49 | 637 | 201,07 | 325 | 102,59 | 342 | 107,96 | 124 | 39,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.773.290 | 6.196 | 94.598 | 201,16 | 52.649 | 111,96 | 37.148 | 78,99 | 13.932 | 29,63 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.656 | 100 | ||
Aragón | 2516 | 75 | ||
Asturias | 1.258 | 78 | ||
Baleares | 432 | 4 | ||
Canarias | 370 | 15 | ||
Cantabria | 355 | 18 | ||
Castilla La Mancha | 3.976 | 59 | ||
Castilla y León | 4.900 | 84 | ||
Catalunya | 8.475 | 41 | ||
Ceuta | 57 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.651 | 112 | ||
Extremadura | 1020 | 19 | ||
Galicia | 1306 | 31 | ||
Madrid | 11.619 | 65 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 687 | 24 | ||
Navarra | 928 | 19 | ||
País Vasco | 2.771 | 63 | ||
La Rioja | 576 | 4 | ||
ESPAÑA | 48.596 | 811 |