El Ministeri de Sanitat informa de 28.900 nous casos positius de coronavirus, i registrades 48 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.422.168 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.667 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 847.398 | 536 | 21.013 | 248,25 | 13.215 | 156,12 | 6.052 | 71,50 | 1.945 | 22,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 181.785 | 1.110 | 10.656 | 801,57 | 6.349 | 477,59 | 5.947 | 447,35 | 2.522 | 189,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 80.913 | 727 | 6.317 | 620,05 | 3.819 | 374,86 | 645 | 63,31 | 295 | 28,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 113.734 | 235 | 6.686 | 570,70 | 3.567 | 304,47 | 5.561 | 474,67 | 2.061 | 175,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 112.505 | 1.359 | 8.070 | 370,87 | 5.475 | 251,61 | 3.962 | 182,08 | 2.136 | 98,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 50.915 | 315 | 2.442 | 418,94 | 1.428 | 244,98 | 1.345 | 230,74 | 605 | 103,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 250.560 | 22 | 4.503 | 220,17 | 2.550 | 124,68 | 2.674 | 130,74 | 1.021 | 49,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 327.625 | 1.939 | 15.720 | 656,39 | 10.057 | 419,93 | 7.915 | 330,49 | 3.896 | 162,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.010.001 | 76 | 37.722 | 484,83 | 21.730 | 279,29 | 8.387 | 107,80 | 2.490 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.234 | 64 | 509 | 604,50 | 396 | 470,30 | 385 | 457,23 | 238 | 282,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 564.026 | 452 | 26.724 | 528,42 | 15.773 | 311,88 | 11.246 | 222,37 | 3.915 | 77,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 108.226 | 498 | 3.158 | 296,81 | 2.195 | 206,30 | 1.005 | 94,46 | 507 | 47,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 208.354 | 865 | 13.438 | 497,37 | 7.439 | 275,33 | 6.445 | 238,54 | 2.351 | 87,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 944.622 | 5.200 | 26.545 | 391,53 | 19.962 | 294,43 | 3.745 | 55,24 | 1.465 | 21,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.859 | 35 | 519 | 596,03 | 348 | 399,65 | 381 | 437,55 | 163 | 187,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 155.563 | 776 | 7.314 | 483,97 | 4.665 | 308,68 | 3.948 | 261,24 | 1.649 | 109,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 98.778 | 661 | 8.798 | 1.330,62 | 5.039 | 762,10 | 5.057 | 764,83 | 2.385 | 360,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 304.159 | 2.133 | 22.278 | 1.003,29 | 12.798 | 576,36 | 60 | 2,70 | 21 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 42.911 | 306 | 1.981 | 619,23 | 1.457 | 455,43 | 952 | 297,58 | 422 | 131,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.422.168 | 17.309 | 224.393 | 472,90 | 138.262 | 291,38 | 75.712 | 159,56 | 30.087 | 63,41 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 15.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.390 | 23 | 1,3% | |
Aragón | 4.015 | 21 | 2,2% | |
Asturias | 2.120 | 14 | 2,6% | |
Baleares | 1.035 | 1 | 0,9% | |
Canarias | 1.081 | 12 | 1,0% | |
Cantabria | 621 | 3 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.556 | 8 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.481 | 19 | 2,3% | |
Catalunya | 16.080 | 4 | 1,6% | |
Ceuta | 130 | 0 | 1,6% | |
C. Valenciana | 7.993 | 39 | 1,4% | |
Extremadura | 2.006 | 6 | 1,9% | |
Galicia | 2.707 | 19 | 1,3% | |
Madrid | 16.336 | 10 | 1,7% | |
Melilla | 116 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.777 | 4 | 1,1% | |
Navarra | 1.272 | 3 | 1,3% | |
País Vasco | 5.120 | 7 | 1,7% | |
La Rioja | 831 | 1 | 1,9% | |
ESPAÑA | 88.667 | 195 | 1,6% |