El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 244.328 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.835 | 2 | 103 | 1,22 | 33 | 0,39 | 15 | 0,18 | 6 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.845 | 2 | 126 | 9,55 | 43 | 3,26 | 29 | 2,20 | 7 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.438 | 1 | 13 | 1,27 | 7 | 0,68 | 3 | 0,29 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.163 | 3 | 50 | 4,35 | 26 | 2,26 | 20 | 1,74 | 10 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.382 | 1 | 29 | 1,35 | 10 | 0,46 | 4 | 0,19 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.336 | 2 | 22 | 3,79 | 12 | 2,07 | 9 | 1,55 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.828 | 1 | 346 | 17,02 | 103 | 5,07 | 52 | 2,56 | 11 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.365 | 2 | 363 | 15,13 | 119 | 4,96 | 37 | 1,54 | 7 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.944 | 14 | 1.388 | 18,08 | 587 | 7,65 | 268 | 3,49 | 50 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 8 | 9,44 | 0 | 0,00 | 2 | 2,36 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.421 | 0 | 174 | 3,48 | 72 | 1,44 | 28 | 0,56 | 8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.990 | 2 | 18 | 1,69 | 12 | 1,12 | 5 | 0,47 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.161 | 1 | 24 | 0,89 | 11 | 0,41 | 8 | 0,30 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.675 | 42 | 1.428 | 21,43 | 528 | 7,92 | 236 | 3,54 | 50 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 124 | 0 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.629 | 0 | 24 | 1,61 | 4 | 0,27 | 3 | 0,20 | 1 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.312 | 1 | 53 | 8,10 | 17 | 2,60 | 11 | 1,68 | 3 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.648 | 2 | 127 | 5,75 | 72 | 3,26 | 46 | 2,08 | 9 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.069 | 0 | 17 | 5,37 | 7 | 2,21 | 5 | 1,58 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 244.328 | 76 | 4.315 | 9,18 | 1.665 | 3,54 | 782 | 1,66 | 171 | 0,36 |
*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.312 | 7 | 789 | 0 | 1.404 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.677 | 4 | 273 | 0 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 128 | 0 | 314 | 3 | ||||||||
Baleares | 1.171 | 3 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 0 | 184 | 0 | 151 | 1 | ||||||||
Cantabria | 1.053 | 2 | 80 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.389 | 8 | 660 | 1 | 2.945 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.727 | 11 | 622 | 0 | 1.928 | 3 | ||||||||
Catalunya | 29.278 | 9 | 2.982 | 2 | 5.587 | 3 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.804 | 2 | 742 | 1 | 1.332 | 1 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.935 | 2 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.255 | 30 | 3.597 | 2 | 8.691 | 7 | ||||||||
Melilla | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.041 | 2 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.976 | 4 | 578 | 0 | 1.424 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 1 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.683 | 86 | 11.624 | 6 | 27.136 | 25 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.